SportsToto 4D 多多
Date: 25-02-2023 (Sat)
Draw No: 5601/23
| 1st 首獎 | 7039 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 4800 | |
| 3rd 三獎 | 8640 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | **** | 1839 | 3443 | 9504 |
| 9467 | 9196 | 7858 | 4769 | 0631 |
| 9744 | **** | 0381 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3188 | 5874 | 7957 | 1244 | 6741 |
| 8774 | 5791 | 4252 | 3552 | 0825 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,572,949.81
|
RM 389,635.27
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 22-02-2023 (Wed)
Draw No: 5600/23
| 1st 首獎 | 7613 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0923 | |
| 3rd 三獎 | 4720 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5182 | 2096 | 5206 | **** | 7771 |
| **** | 7185 | 2551 | 2409 | 1852 |
| **** | 4096 | 6447 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5722 | 3162 | 3762 | 2314 | 4153 |
| 9114 | 6211 | 6101 | 2745 | 9379 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 9,447,679.45
|
RM 192,630.46
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 19-02-2023 (Sun)
Draw No: 5599/23
| 1st 首獎 | 7575 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8234 | |
| 3rd 三獎 | 5132 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7165 | 2279 | 5441 | 2151 | 4226 |
| **** | 7681 | 2521 | 7059 | 9344 |
| **** | **** | 5509 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4395 | 9792 | 5705 | 8654 | 8355 |
| 2473 | 4769 | 1857 | 8515 | 0920 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,388,211.92
|
RM 196,050.91
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 18-02-2023 (Sat)
Draw No: 5598/23
| 1st 首獎 | 3558 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1100 | |
| 3rd 三獎 | 9809 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5141 | 4663 | **** | 0287 | 6164 |
| 5675 | **** | 9271 | 7947 | 7725 |
| 4365 | **** | 9457 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7196 | 5011 | 9974 | 5538 | 3097 |
| 4039 | 2081 | 0593 | 2898 | 1731 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,041,229.81
|
RM 663,757.45
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 15-02-2023 (Wed)
Draw No: 5597/23
| 1st 首獎 | 5846 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5874 | |
| 3rd 三獎 | 0320 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4960 | 4362 | 3981 | 5096 | **** |
| 5242 | 2258 | **** | 4060 | 7506 |
| 8105 | 5115 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8429 | 4381 | 1169 | 0321 | 0848 |
| 2206 | 4727 | 8165 | 2558 | 7680 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,953,455.54
|
RM 584,014.31
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 12-02-2023 (Sun)
Draw No: 5596/23
| 1st 首獎 | 4336 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2171 | |
| 3rd 三獎 | 2792 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 0277 | 3788 | 9297 | 2657 |
| 7574 | **** | 4976 | 6590 | 3424 |
| 6902 | **** | 4509 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9848 | 3521 | 0173 | 3126 | 6061 |
| 7562 | 5735 | 8349 | 5764 | 6675 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 17,494,234.75
|
RM 412,877.48
|
Advertisements
test