SportsToto 4D 多多
Date: 08-03-2023 (Wed)
Draw No: 5607/23
| 1st 首獎 | 6826 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1269 | |
| 3rd 三獎 | 9028 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 9744 | 5937 | 1637 | **** |
| 3782 | 5737 | 6856 | 6428 | 5240 |
| 2445 | **** | 5686 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1870 | 9100 | 0692 | 4137 | 7758 |
| 3820 | 9201 | 0921 | 7832 | 3984 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,192,895.16
|
RM 555,820.17
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 07-03-2023 (Tue)
Draw No: 5606/23
| 1st 首獎 | 4313 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1901 | |
| 3rd 三獎 | 9172 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 9302 | **** | **** | 3711 |
| 6723 | 3753 | 3501 | 6735 | 7769 |
| 4093 | 1604 | 8449 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3697 | 4688 | 0202 | 6247 | 9145 |
| 6117 | 7031 | 1417 | 7114 | 4493 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 15,004,033.25
|
RM 379,623.91
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 05-03-2023 (Sun)
Draw No: 5605/23
| 1st 首獎 | 9887 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5483 | |
| 3rd 三獎 | 3440 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1128 | 8367 | 9673 | **** | 4562 |
| 0340 | 4537 | 2675 | 3935 | 8874 |
| 8120 | **** | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7796 | 8322 | 9723 | 3789 | 2580 |
| 9733 | 5520 | 2680 | 4509 | 4614 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 13,987,411.21
|
RM 224,932.29
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 04-03-2023 (Sat)
Draw No: 5604/23
| 1st 首獎 | 9533 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9899 | |
| 3rd 三獎 | 1721 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1078 | 9155 | **** | **** | 9090 |
| 7901 | 5777 | 7723 | 8032 | 7399 |
| **** | 5195 | 7711 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6113 | 3130 | 3408 | 9050 | 9545 |
| 2610 | 8153 | 4309 | 5935 | 5803 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 14,081,350.26
|
RM 839,504.66
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 01-03-2023 (Wed)
Draw No: 5603/23
| 1st 首獎 | 2955 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 3089 | |
| 3rd 三獎 | 5516 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 7368 | 3050 | 8651 | **** |
| 9381 | 2974 | 5649 | 7318 | 9266 |
| 3378 | **** | 8691 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7664 | 0728 | 5485 | 5466 | 5893 |
| 9354 | 7461 | 5119 | 4290 | 2684 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 12,872,541.50
|
RM 646,960.30
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 26-02-2023 (Sun)
Draw No: 5602/23
| 1st 首獎 | 3549 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9255 | |
| 3rd 三獎 | 2103 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8908 | **** | 1989 | 1978 | 7232 |
| 8126 | **** | 3148 | 3339 | 7175 |
| 7214 | **** | 8582 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1525 | 8129 | 2515 | 5263 | 3526 |
| 0626 | 9518 | 9006 | 2757 | 4394 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,728,424.79
|
RM 513,135.98
|
Advertisements
test