SportsToto 4D 多多
Date: 11-02-2023 (Sat)
Draw No: 5595/23
| 1st 首獎 | 6611 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6784 | |
| 3rd 三獎 | 5031 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6424 | 5655 | 1587 | 9199 | 9600 |
| 7659 | **** | **** | 4479 | 5644 |
| **** | 5331 | 4650 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5606 | 6732 | 6605 | 3864 | 3470 |
| 5041 | 5292 | 2510 | 0296 | 2576 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,065,568.99
|
RM 246,627.37
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 08-02-2023 (Wed)
Draw No: 5594/23
| 1st 首獎 | 0808 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8662 | |
| 3rd 三獎 | 5219 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7859 | 8151 | 0689 | **** | 3000 |
| 1128 | **** | 2625 | 6381 | **** |
| 9151 | 0699 | 7794 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0345 | 3428 | 4796 | 8200 | 7670 |
| 7964 | 4248 | 3991 | 5373 | 6128 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,569,560.10
|
RM 222,807.20
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 05-02-2023 (Sun)
Draw No: 5593/23
| 1st 首獎 | 4123 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6887 | |
| 3rd 三獎 | 6351 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8494 | **** | 8966 | **** | 4902 |
| 6215 | 2724 | **** | 1618 | 0470 |
| 5197 | 5534 | 7314 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2195 | 8158 | 2985 | 1074 | 7894 |
| 9844 | 0030 | 4971 | 9329 | 0167 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 15,344,120.50
|
RM 240,175.87
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 04-02-2023 (Sat)
Draw No: 5592/23
| 1st 首獎 | 7441 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0577 | |
| 3rd 三獎 | 8350 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6211 | **** | 8416 | 9034 | 4887 |
| 9727 | 7799 | 0867 | 5250 | **** |
| 5172 | **** | 3648 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1476 | 6475 | 3875 | 7301 | 1765 |
| 2703 | 1111 | 9562 | 2287 | 8923 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 14,023,153.21
|
RM 467,578.90
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 01-02-2023 (Wed)
Draw No: 5591/23
| 1st 首獎 | 9983 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9811 | |
| 3rd 三獎 | 4067 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1588 | 4689 | 4625 | **** | **** |
| 6814 | 9394 | **** | 6427 | 1675 |
| 6337 | 8672 | 0964 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4412 | 3095 | 8770 | 1228 | 3553 |
| 7829 | 9677 | 2834 | 1407 | 7953 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 12,767,946.40
|
RM 358,723.83
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 31-01-2023 (Tue)
Draw No: 5590/23
| 1st 首獎 | 3902 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 3895 | |
| 3rd 三獎 | 3434 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5314 | 6861 | **** | 2588 | 8552 |
| 2170 | 3689 | 8541 | 1781 | 7209 |
| 7270 | **** | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4408 | 7788 | 8511 | 2590 | 3162 |
| 1365 | 8984 | 5190 | 8917 | 5414 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,669,501.14
|
RM 173,628.51
|
Advertisements
test