Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 26-11-2023 (Sun)
Draw No: 149/23
| 1st Prize 首獎 | 0624 |
| 2nd Prize 二獎 | 0228 |
| 3rd Prize 三獎 | 5919 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 1274 | - | 7758 | - |
| 3927 | 7163 | 6418 | 2336 | 5718 |
| 4631 | 9901 | 0014 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8619 | 5395 | 7021 | 9788 | 7537 |
| 8765 | 8471 | 1655 | 3057 | 3895 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 25-11-2023 (Sat)
Draw No: 148/23
| 1st Prize 首獎 | 3869 |
| 2nd Prize 二獎 | 0960 |
| 3rd Prize 三獎 | 4726 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8298 | 9273 | - | 9102 | 6312 |
| - | 9959 | - | 0203 | 8766 |
| 0364 | 1205 | 7484 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9545 | 0191 | 9345 | 3181 | 5560 |
| 2671 | 9050 | 5356 | 3608 | 9339 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 22-11-2023 (Wed)
Draw No: 147/23
| 1st Prize 首獎 | 9241 |
| 2nd Prize 二獎 | 1676 |
| 3rd Prize 三獎 | 4214 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 3446 | 6909 | 8524 | 6604 |
| 4658 | - | 6191 | 3312 | 8101 |
| 8591 | - | 9010 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6571 | 3764 | 4135 | 1872 | 8714 |
| 9675 | 1577 | 3096 | 8051 | 3417 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 19-11-2023 (Sun)
Draw No: 146/23
| 1st Prize 首獎 | 6549 |
| 2nd Prize 二獎 | 0846 |
| 3rd Prize 三獎 | 0354 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 6058 | 8345 | 1902 | 2560 |
| 4427 | 6378 | 6653 | 3250 | 5141 |
| - | - | 2790 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1091 | 5686 | 5972 | 5712 | 9808 |
| 4370 | 8548 | 6456 | 7302 | 4692 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 18-11-2023 (Sat)
Draw No: 145/23
| 1st Prize 首獎 | 2734 |
| 2nd Prize 二獎 | 2194 |
| 3rd Prize 三獎 | 7673 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 5605 | 6371 | 3821 | 9792 |
| 0010 | 3853 | - | 5141 | 7302 |
| 9380 | 5572 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1143 | 1604 | 6592 | 6083 | 6747 |
| 6535 | 2696 | 8262 | 3600 | 9980 |
Advertisements