Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 31-12-2023 (Sun)
Draw No: 165/23
| 1st Prize 首獎 | 0412 |
| 2nd Prize 二獎 | 4381 |
| 3rd Prize 三獎 | 1735 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1026 | 3679 | - | 7441 | 3344 |
| 6864 | - | 1515 | 7651 | 1700 |
| - | 0995 | 6602 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7306 | 3437 | 9900 | 1450 | 4974 |
| 5308 | 6472 | 9847 | 2339 | 4633 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 30-12-2023 (Sat)
Draw No: 164/23
| 1st Prize 首獎 | 8211 |
| 2nd Prize 二獎 | 7101 |
| 3rd Prize 三獎 | 8939 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4064 | 8551 | - | 2306 | 6497 |
| 3565 | - | 3809 | - | 5809 |
| 2842 | 9820 | 6635 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5216 | 4005 | 0256 | 4239 | 7166 |
| 7424 | 9821 | 6366 | 7573 | 4125 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 27-12-2023 (Wed)
Draw No: 163/23
| 1st Prize 首獎 | 1575 |
| 2nd Prize 二獎 | 1201 |
| 3rd Prize 三獎 | 9656 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9855 | 8353 | 2267 | - | 3118 |
| - | 5233 | - | 6807 | 2354 |
| 9491 | 9174 | 5647 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6246 | 4117 | 6959 | 7902 | 2471 |
| 3505 | 3006 | 9170 | 1855 | 9568 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 26-12-2023 (Tue)
Draw No: 162/23
| 1st Prize 首獎 | 5754 |
| 2nd Prize 二獎 | 1367 |
| 3rd Prize 三獎 | 3780 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9928 | - | 2620 | 6878 | 4775 |
| 0655 | 8642 | - | 6330 | 1960 |
| - | 7574 | 8649 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6704 | 0516 | 4108 | 9966 | 8097 |
| 5552 | 5724 | 6524 | 4855 | 2199 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 24-12-2023 (Sun)
Draw No: 161/23
| 1st Prize 首獎 | 5082 |
| 2nd Prize 二獎 | 3006 |
| 3rd Prize 三獎 | 1865 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 6318 | 4987 | 5647 | - |
| 0793 | 1716 | 0744 | 7391 | 7267 |
| 5484 | - | 4404 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7618 | 2811 | 5530 | 8586 | 0127 |
| 4662 | 5614 | 1590 | 7921 | 8504 |
Advertisements