Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 28-01-2024 (Sun)
Draw No: 012/24
| 1st Prize 首獎 | 9372 |
| 2nd Prize 二獎 | 2480 |
| 3rd Prize 三獎 | 9127 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 6276 | - | 1287 | - |
| 7646 | 3015 | 3635 | 1068 | 5907 |
| 1015 | 2071 | 1534 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3125 | 5302 | 1308 | 0730 | 4874 |
| 2044 | 5512 | 8094 | 3408 | 4303 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 27-01-2024 (Sat)
Draw No: 011/24
| 1st Prize 首獎 | 6479 |
| 2nd Prize 二獎 | 4390 |
| 3rd Prize 三獎 | 5064 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 2812 | 3194 | - | 2693 |
| 5683 | 5796 | 3258 | 0630 | - |
| 2905 | 6750 | 1451 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3044 | 5884 | 9661 | 4068 | 6703 |
| 2585 | 7128 | 9193 | 2757 | 2811 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 24-01-2024 (Wed)
Draw No: 010/24
| 1st Prize 首獎 | 5702 |
| 2nd Prize 二獎 | 0837 |
| 3rd Prize 三獎 | 0542 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5658 | 8077 | 1779 | - | 9821 |
| 6159 | 5672 | - | 5844 | - |
| 3087 | 2446 | 8121 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2154 | 0530 | 8934 | 1919 | 4757 |
| 8440 | 7062 | 6683 | 2445 | 2190 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 21-01-2024 (Sun)
Draw No: 009/24
| 1st Prize 首獎 | 0272 |
| 2nd Prize 二獎 | 5498 |
| 3rd Prize 三獎 | 4729 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5047 | 3392 | 6890 | - | 8761 |
| 4155 | 4252 | 8912 | 9314 | - |
| 1254 | 0897 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0409 | 2933 | 9418 | 3879 | 6561 |
| 6716 | 2388 | 7808 | 1489 | 6227 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 20-01-2024 (Sat)
Draw No: 008/24
| 1st Prize 首獎 | 5985 |
| 2nd Prize 二獎 | 7434 |
| 3rd Prize 三獎 | 9751 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0013 | - | 3435 | 5762 | 2125 |
| 2103 | 5409 | 6340 | 4783 | 9558 |
| - | - | 3352 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2383 | 9687 | 9339 | 7515 | 9696 |
| 9175 | 0338 | 6678 | 2353 | 7862 |
Advertisements