Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 16-11-2024 (Sat)
Draw No: 144/24
| 1st Prize 首獎 | 7971 |
| 2nd Prize 二獎 | 6564 |
| 3rd Prize 三獎 | 3792 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4267 | 5079 | 7098 | - | - |
| 5976 | 1667 | 2403 | 8039 | - |
| 4445 | 3746 | 8092 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6607 | 0397 | 3157 | 4277 | 1910 |
| 5584 | 8036 | 1532 | 1853 | 8785 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 13-11-2024 (Wed)
Draw No: 143/24
| 1st Prize 首獎 | 4916 |
| 2nd Prize 二獎 | 8461 |
| 3rd Prize 三獎 | 9126 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1540 | - | 1398 | 3089 | - |
| 2861 | 5311 | 2707 | 0942 | - |
| 1233 | 2560 | 8474 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7680 | 9666 | 8988 | 2575 | 9873 |
| 5565 | 3022 | 2956 | 8184 | 8647 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 10-11-2024 (Sun)
Draw No: 142/24
| 1st Prize 首獎 | 2094 |
| 2nd Prize 二獎 | 4839 |
| 3rd Prize 三獎 | 2067 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3858 | 3192 | 1596 | 3111 | 5069 |
| 2540 | - | 6102 | - | 8952 |
| 9622 | - | 4295 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9989 | 1178 | 4582 | 8703 | 6419 |
| 9084 | 3382 | 2973 | 0569 | 4508 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 09-11-2024 (Sat)
Draw No: 141/24
| 1st Prize 首獎 | 7431 |
| 2nd Prize 二獎 | 0278 |
| 3rd Prize 三獎 | 0712 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0399 | 7202 | 8584 | - | 9154 |
| 2440 | 6292 | - | 0157 | 3145 |
| - | 8545 | 8915 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0587 | 0678 | 4180 | 9108 | 3411 |
| 6503 | 2330 | 2063 | 6269 | 5205 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 06-11-2024 (Wed)
Draw No: 140/24
| 1st Prize 首獎 | 8204 |
| 2nd Prize 二獎 | 4431 |
| 3rd Prize 三獎 | 0536 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1850 | 8994 | 7790 | 1344 | 7354 |
| - | 0010 | - | 4208 | - |
| 6537 | 3303 | 0454 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5906 | 0422 | 0119 | 7255 | 8685 |
| 9152 | 9694 | 7793 | 3429 | 7673 |
Advertisements