Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 13-10-2024 (Sun)
Draw No: 129/24
| 1st Prize 首獎 | 0865 |
| 2nd Prize 二獎 | 6047 |
| 3rd Prize 三獎 | 3081 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9147 | - | - | 5646 | 4040 |
| 5528 | 1528 | 9311 | 9184 | - |
| 8867 | 2515 | 9231 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2998 | 3625 | 3452 | 2422 | 8985 |
| 9877 | 7240 | 2595 | 3489 | 8062 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 12-10-2024 (Sat)
Draw No: 128/24
| 1st Prize 首獎 | 9815 |
| 2nd Prize 二獎 | 9097 |
| 3rd Prize 三獎 | 1296 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3141 | - | 8991 | 8614 | 0393 |
| 1133 | 9016 | - | 8205 | - |
| 0549 | 3992 | 9323 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8930 | 5624 | 3692 | 7769 | 3205 |
| 6252 | 5534 | 9176 | 2046 | 7090 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 09-10-2024 (Wed)
Draw No: 127/24
| 1st Prize 首獎 | 2198 |
| 2nd Prize 二獎 | 5137 |
| 3rd Prize 三獎 | 4594 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2268 | 4402 | 9970 | 0013 | - |
| 9367 | 4706 | 9501 | 0367 | - |
| - | 4938 | 7438 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8629 | 0700 | 0353 | 6234 | 3275 |
| 4953 | 9551 | 3036 | 9371 | 6393 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 06-10-2024 (Sun)
Draw No: 126/24
| 1st Prize 首獎 | 0231 |
| 2nd Prize 二獎 | 9570 |
| 3rd Prize 三獎 | 9732 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0097 | 1516 | 6171 | 5625 | - |
| 8233 | 1412 | 9307 | 2077 | - |
| - | 0098 | 1084 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5368 | 8724 | 8703 | 8056 | 9237 |
| 7154 | 1640 | 9197 | 2655 | 2975 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 05-10-2024 (Sat)
Draw No: 125/24
| 1st Prize 首獎 | 0258 |
| 2nd Prize 二獎 | 0323 |
| 3rd Prize 三獎 | 8470 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0350 | 7347 | 1141 | 5412 | 8219 |
| 0609 | - | 6742 | 0986 | 8021 |
| - | 6318 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3112 | 8992 | 7310 | 3400 | 5932 |
| 0842 | 7051 | 3214 | 7480 | 8372 |
Advertisements