Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 15-09-2024 (Sun)
Draw No: 117/24
| 1st Prize 首獎 | 4737 |
| 2nd Prize 二獎 | 7678 |
| 3rd Prize 三獎 | 6460 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7130 | 4806 | - | 5431 | - |
| 1106 | - | 1248 | 5574 | 0341 |
| 4415 | 4967 | 4133 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1922 | 4198 | 1797 | 9988 | 2225 |
| 3561 | 3160 | 6495 | 0835 | 9764 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 14-09-2024 (Sat)
Draw No: 116/24
| 1st Prize 首獎 | 3730 |
| 2nd Prize 二獎 | 3908 |
| 3rd Prize 三獎 | 9822 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2115 | 9388 | 5742 | 7406 | 6805 |
| 2600 | 5373 | 9291 | - | 8548 |
| 0215 | - | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6934 | 1426 | 6572 | 9926 | 0427 |
| 1142 | 3952 | 7661 | 5832 | 2417 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 11-09-2024 (Wed)
Draw No: 115/24
| 1st Prize 首獎 | 9464 |
| 2nd Prize 二獎 | 9182 |
| 3rd Prize 三獎 | 2278 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 1325 | 7079 | 4126 | 7199 |
| 5570 | 4362 | 0091 | 1107 | - |
| 4933 | 9296 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6306 | 8011 | 5638 | 1648 | 4521 |
| 9768 | 6635 | 6411 | 2144 | 2584 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 08-09-2024 (Sun)
Draw No: 114/24
| 1st Prize 首獎 | 9937 |
| 2nd Prize 二獎 | 6514 |
| 3rd Prize 三獎 | 4748 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7701 | 0599 | - | 9074 | 9998 |
| 7395 | 5185 | 6161 | 9814 | 1293 |
| 7652 | - | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2009 | 4491 | 0372 | 0643 | 8163 |
| 8308 | 1815 | 7366 | 2020 | 0009 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 07-09-2024 (Sat)
Draw No: 113/24
| 1st Prize 首獎 | 5874 |
| 2nd Prize 二獎 | 3503 |
| 3rd Prize 三獎 | 9093 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5507 | 8911 | 6520 | 0724 | 3526 |
| 7069 | - | 0551 | - | 6658 |
| 5604 | - | 3680 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6952 | 9795 | 8381 | 7541 | 7865 |
| 0265 | 6289 | 8727 | 8426 | 7514 |
Advertisements