Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 27-10-2024 (Sun)
Draw No: 135/24
| 1st Prize 首獎 | 7606 |
| 2nd Prize 二獎 | 6968 |
| 3rd Prize 三獎 | 8214 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1546 | 4985 | - | 2231 | 3720 |
| 6108 | 8054 | 0044 | - | - |
| 3322 | 8157 | 1885 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6312 | 9831 | 9776 | 1928 | 2123 |
| 9811 | 4150 | 5360 | 3831 | 2982 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 26-10-2024 (Sat)
Draw No: 134/24
| 1st Prize 首獎 | 2034 |
| 2nd Prize 二獎 | 2236 |
| 3rd Prize 三獎 | 0642 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | - | 4349 | 0305 | 5497 |
| 3617 | 9255 | 9236 | 1459 | 1386 |
| 3337 | 3631 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4616 | 3130 | 4027 | 7559 | 1821 |
| 3265 | 4928 | 3463 | 7700 | 2868 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 23-10-2024 (Wed)
Draw No: 133/24
| 1st Prize 首獎 | 8648 |
| 2nd Prize 二獎 | 2478 |
| 3rd Prize 三獎 | 0783 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7361 | 2297 | 3628 | 0732 | 8479 |
| 8411 | 5808 | 5211 | 4950 | 4674 |
| - | - | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4500 | 0602 | 9496 | 5081 | 0585 |
| 9227 | 9160 | 5583 | 0491 | 0072 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 20-10-2024 (Sun)
Draw No: 132/24
| 1st Prize 首獎 | 5953 |
| 2nd Prize 二獎 | 4326 |
| 3rd Prize 三獎 | 0055 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 1872 | - | 8505 | 8235 |
| 3488 | - | 1840 | 6096 | 7480 |
| 8767 | 9570 | 4605 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5548 | 3492 | 8642 | 9470 | 2682 |
| 0242 | 5282 | 7120 | 1176 | 7538 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 19-10-2024 (Sat)
Draw No: 131/24
| 1st Prize 首獎 | 9454 |
| 2nd Prize 二獎 | 3984 |
| 3rd Prize 三獎 | 2135 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2953 | 5919 | 7367 | - | 9492 |
| 2396 | - | 2918 | - | 0211 |
| 4625 | 8775 | 7390 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3062 | 9748 | 3987 | 0846 | 8057 |
| 0656 | 7343 | 8104 | 9700 | 5769 |
Advertisements