Perdana Lottery 4D
Date: 18-02-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 9186 |
| 2nd Prize 二獎 | 4413 |
| 3rd Prize 三獎 | 0155 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4300 | 2700 | 9511 | 2631 | 6368 |
| 7873 | 1722 | 4190 | 6422 | 7605 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9527 | 4643 | 6451 | 7526 | 1341 |
| 0661 | 1303 | 1667 | 7796 | 7271 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4850 |
| 2nd Prize 二獎 | 7020 |
| 3rd Prize 三獎 | 8630 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5514 | 4163 | 9197 | 1409 | 6615 |
| 6129 | 9838 | 7756 | 6687 | 7075 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3982 | 5829 | 7833 | 1204 | 3574 |
| 2067 | 4798 | 6625 | 1584 | 7110 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-02-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7051 |
| 2nd Prize 二獎 | 0083 |
| 3rd Prize 三獎 | 8799 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5441 | 9002 | 0747 | 9526 | 4657 |
| 5674 | 5758 | 5983 | 3790 | 2295 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6201 | 1521 | 1200 | 8893 | 8830 |
| 5374 | 1512 | 7026 | 1652 | 2212 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-02-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2990 |
| 2nd Prize 二獎 | 0140 |
| 3rd Prize 三獎 | 5536 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6477 | 9062 | 8602 | 1522 | 5877 |
| 5150 | 5612 | 3923 | 2569 | 5377 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8225 | 0816 | 0570 | 3809 | 1564 |
| 0250 | 5654 | 2594 | 2137 | 7988 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-02-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3476 |
| 2nd Prize 二獎 | 0557 |
| 3rd Prize 三獎 | 9190 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1337 | 1295 | 5577 | 4286 | 8201 |
| 5722 | 6229 | 1134 | 4693 | 8303 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0900 | 5875 | 4851 | 7029 | 4391 |
| 1266 | 7877 | 5447 | 2735 | 0823 |
Advertisements