Perdana Lottery 4D
Date: 24-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9218 |
| 2nd Prize 二獎 | 4589 |
| 3rd Prize 三獎 | 9886 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4223 | 9963 | 2453 | 6837 | 1440 |
| 6754 | 1023 | 9073 | 3020 | 7623 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3706 | 1015 | 2159 | 8937 | 5274 |
| 8862 | 8071 | 4738 | 1420 | 5109 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-02-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 5943 |
| 2nd Prize 二獎 | 7504 |
| 3rd Prize 三獎 | 3007 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2264 | 0047 | 3208 | 2573 | 6384 |
| 9721 | 8135 | 1181 | 8822 | 6910 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7630 | 6120 | 7577 | 2369 | 2548 |
| 6077 | 5579 | 3339 | 2909 | 4280 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-02-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 6194 |
| 2nd Prize 二獎 | 8964 |
| 3rd Prize 三獎 | 8219 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7982 | 2895 | 7882 | 9653 | 2843 |
| 6664 | 6368 | 4044 | 2391 | 7023 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2971 | 5482 | 6681 | 3425 | 9059 |
| 8519 | 6226 | 7125 | 1145 | 2487 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-02-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7867 |
| 2nd Prize 二獎 | 1849 |
| 3rd Prize 三獎 | 9848 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7786 | 0880 | 3862 | 8881 | 1010 |
| 4077 | 2505 | 9739 | 5966 | 9888 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0057 | 6191 | 2408 | 4657 | 1398 |
| 7700 | 7825 | 2301 | 5210 | 8403 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-02-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8390 |
| 2nd Prize 二獎 | 3067 |
| 3rd Prize 三獎 | 8159 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2745 | 9402 | 8420 | 9374 | 3203 |
| 5266 | 5754 | 2714 | 3641 | 5174 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0860 | 4134 | 8475 | 3872 | 3236 |
| 9389 | 0199 | 5901 | 0995 | 0327 |
Advertisements