Perdana Lottery 4D
Date: 12-02-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0580 |
| 2nd Prize 二獎 | 8758 |
| 3rd Prize 三獎 | 3645 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2888 | 6918 | 0351 | 7964 | 0763 |
| 0958 | 3521 | 0563 | 5370 | 5268 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1894 | 7716 | 3640 | 6381 | 4438 |
| 2813 | 1936 | 7298 | 7757 | 9306 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-02-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 4574 |
| 2nd Prize 二獎 | 5751 |
| 3rd Prize 三獎 | 1751 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4244 | 5904 | 6005 | 7901 | 9260 |
| 6302 | 7148 | 8740 | 9134 | 7938 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5472 | 6094 | 0607 | 2278 | 3277 |
| 3161 | 0931 | 0793 | 0821 | 6540 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-02-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7164 |
| 2nd Prize 二獎 | 9490 |
| 3rd Prize 三獎 | 1348 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4699 | 7298 | 0643 | 4095 | 1074 |
| 0686 | 3535 | 1909 | 5597 | 7311 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0237 | 2177 | 5543 | 5081 | 8661 |
| 7809 | 4238 | 6834 | 4889 | 1104 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-02-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7242 |
| 2nd Prize 二獎 | 0961 |
| 3rd Prize 三獎 | 7892 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2728 | 8725 | 3199 | 8430 | 6463 |
| 2607 | 2926 | 4902 | 9844 | 6358 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1873 | 8067 | 7013 | 6790 | 2282 |
| 7486 | 1122 | 1434 | 5072 | 0311 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-02-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 6973 |
| 2nd Prize 二獎 | 0312 |
| 3rd Prize 三獎 | 5260 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1183 | 5864 | 0943 | 3012 | 5219 |
| 8266 | 3842 | 9017 | 0790 | 0982 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9595 | 1983 | 0352 | 2543 | 3692 |
| 8320 | 9468 | 2788 | 0399 | 0848 |
Advertisements