Perdana Lottery 4D
Date: 11-03-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 4378 |
| 2nd Prize 二獎 | 6542 |
| 3rd Prize 三獎 | 5139 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0612 | 1292 | 2653 | 4101 | 6252 |
| 7868 | 7815 | 3456 | 6587 | 0891 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1066 | 4054 | 8598 | 7918 | 3056 |
| 4167 | 8053 | 0820 | 3017 | 1329 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-03-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2739 |
| 2nd Prize 二獎 | 6101 |
| 3rd Prize 三獎 | 1556 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6197 | 1088 | 3702 | 3998 | 4381 |
| 3589 | 9991 | 1114 | 8516 | 4968 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9199 | 3395 | 7667 | 2901 | 2466 |
| 3405 | 6637 | 9428 | 2287 | 5183 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-03-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 6445 |
| 2nd Prize 二獎 | 0147 |
| 3rd Prize 三獎 | 4387 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9219 | 8737 | 6696 | 9025 | 4243 |
| 2905 | 1728 | 0496 | 0215 | 1209 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3337 | 2778 | 1127 | 7252 | 5143 |
| 8885 | 6935 | 6205 | 5086 | 4016 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-03-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0600 |
| 2nd Prize 二獎 | 4273 |
| 3rd Prize 三獎 | 4014 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1981 | 8940 | 0254 | 6565 | 7138 |
| 9138 | 5043 | 7656 | 4006 | 0840 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9695 | 6976 | 2797 | 8212 | 8708 |
| 2346 | 2834 | 7939 | 7262 | 4623 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-03-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3460 |
| 2nd Prize 二獎 | 6056 |
| 3rd Prize 三獎 | 6450 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3760 | 7252 | 1549 | 4112 | 2731 |
| 0109 | 9626 | 5707 | 8203 | 5039 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4027 | 1213 | 0614 | 8420 | 6159 |
| 2303 | 0987 | 3490 | 4049 | 8095 |
Advertisements