Perdana Lottery 4D
Date: 17-03-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7402 |
| 2nd Prize 二獎 | 9958 |
| 3rd Prize 三獎 | 5368 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1992 | 1130 | 1304 | 1852 | 4936 |
| 1237 | 1017 | 1168 | 5191 | 1423 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2438 | 0264 | 7353 | 7690 | 1043 |
| 3534 | 3518 | 0870 | 8007 | 1682 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-03-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7780 |
| 2nd Prize 二獎 | 6867 |
| 3rd Prize 三獎 | 3346 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6960 | 2685 | 6769 | 6212 | 0482 |
| 6607 | 0790 | 8047 | 9750 | 9661 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0655 | 2911 | 8779 | 9902 | 2829 |
| 9941 | 2183 | 5270 | 9290 | 0997 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-03-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7001 |
| 2nd Prize 二獎 | 2360 |
| 3rd Prize 三獎 | 3758 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0985 | 3586 | 8802 | 4505 | 4521 |
| 5723 | 8181 | 5559 | 5364 | 3224 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0141 | 4876 | 5007 | 3026 | 2797 |
| 9584 | 6978 | 8589 | 9869 | 2468 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-03-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4307 |
| 2nd Prize 二獎 | 7713 |
| 3rd Prize 三獎 | 3839 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9783 | 3270 | 2133 | 3696 | 1282 |
| 4739 | 3451 | 6196 | 8325 | 5404 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9981 | 3223 | 1401 | 0895 | 6026 |
| 7783 | 6496 | 6779 | 9999 | 5589 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-03-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8672 |
| 2nd Prize 二獎 | 9048 |
| 3rd Prize 三獎 | 5262 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7815 | 2600 | 5796 | 2888 | 4399 |
| 1691 | 7779 | 7630 | 1487 | 1725 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7816 | 1514 | 5524 | 0376 | 2010 |
| 2989 | 6672 | 1058 | 0370 | 3529 |
Advertisements