Perdana Lottery 4D
Date: 23-03-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 4695 |
| 2nd Prize 二獎 | 2771 |
| 3rd Prize 三獎 | 7437 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7826 | 1225 | 6233 | 7694 | 7432 |
| 7730 | 3287 | 4117 | 6567 | 0899 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0048 | 7052 | 2754 | 5387 | 6759 |
| 9719 | 6720 | 7487 | 6557 | 7989 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-03-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3943 |
| 2nd Prize 二獎 | 4339 |
| 3rd Prize 三獎 | 0299 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8780 | 9053 | 9286 | 9873 | 7321 |
| 3552 | 1896 | 7149 | 1915 | 1172 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7719 | 0823 | 3662 | 7642 | 6768 |
| 1753 | 7909 | 1465 | 9056 | 0889 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-03-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5627 |
| 2nd Prize 二獎 | 4157 |
| 3rd Prize 三獎 | 3873 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9045 | 0711 | 7472 | 4160 | 2242 |
| 3379 | 9751 | 1799 | 7387 | 3841 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7181 | 8379 | 2848 | 9111 | 9505 |
| 1153 | 7636 | 1148 | 6605 | 0579 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-03-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6200 |
| 2nd Prize 二獎 | 8969 |
| 3rd Prize 三獎 | 3538 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7904 | 2436 | 3090 | 1955 | 2382 |
| 6120 | 0957 | 1380 | 9583 | 6982 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3757 | 3427 | 2623 | 7860 | 3211 |
| 0636 | 3952 | 9817 | 6640 | 7655 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-03-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 8584 |
| 2nd Prize 二獎 | 9345 |
| 3rd Prize 三獎 | 7383 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6383 | 0718 | 9702 | 5465 | 2536 |
| 5701 | 8009 | 5793 | 9018 | 5152 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6276 | 5417 | 3449 | 4682 | 6098 |
| 4576 | 5223 | 2485 | 9380 | 3582 |
Advertisements