Perdana Lottery 4D
Date: 16-04-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 6826 |
| 2nd Prize 二獎 | 6878 |
| 3rd Prize 三獎 | 4485 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2155 | 3475 | 7323 | 2712 | 0235 |
| 0949 | 4382 | 1581 | 4124 | 3102 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5628 | 5580 | 9449 | 5975 | 7256 |
| 1176 | 9702 | 4995 | 3232 | 9250 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-04-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 5900 |
| 2nd Prize 二獎 | 0728 |
| 3rd Prize 三獎 | 9345 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9773 | 1509 | 9392 | 9129 | 5846 |
| 0748 | 2271 | 7257 | 4381 | 5397 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4879 | 3185 | 2177 | 1924 | 3825 |
| 3781 | 4684 | 7902 | 8557 | 1020 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-04-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0536 |
| 2nd Prize 二獎 | 7797 |
| 3rd Prize 三獎 | 7466 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2218 | 4226 | 3625 | 4187 | 9924 |
| 0916 | 9351 | 5394 | 5016 | 0374 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8571 | 8375 | 7492 | 9981 | 2299 |
| 6163 | 2862 | 2097 | 0253 | 4209 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-04-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0526 |
| 2nd Prize 二獎 | 9237 |
| 3rd Prize 三獎 | 8774 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8953 | 3958 | 3144 | 6248 | 5141 |
| 2152 | 9731 | 2509 | 4140 | 7461 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3043 | 1619 | 1345 | 9123 | 6904 |
| 8522 | 0170 | 7062 | 2262 | 7210 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-04-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 6283 |
| 2nd Prize 二獎 | 5491 |
| 3rd Prize 三獎 | 1140 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3424 | 9183 | 6686 | 2564 | 9162 |
| 5087 | 3073 | 9192 | 9347 | 3634 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1050 | 8160 | 9118 | 3662 | 2250 |
| 5734 | 1652 | 3522 | 6288 | 9567 |
Advertisements