Perdana Lottery 4D
Date: 22-04-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 9010 |
| 2nd Prize 二獎 | 4215 |
| 3rd Prize 三獎 | 8741 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9742 | 0950 | 9151 | 5021 | 4649 |
| 5212 | 9985 | 6087 | 4725 | 3130 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6014 | 3314 | 1668 | 6373 | 0240 |
| 7245 | 7192 | 6942 | 1121 | 3822 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-04-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0402 |
| 2nd Prize 二獎 | 6316 |
| 3rd Prize 三獎 | 2864 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3371 | 5062 | 0432 | 1265 | 9505 |
| 4722 | 0917 | 7221 | 2951 | 0619 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3066 | 8173 | 4351 | 0354 | 1137 |
| 1989 | 0203 | 3003 | 0830 | 9379 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-04-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 4481 |
| 2nd Prize 二獎 | 2324 |
| 3rd Prize 三獎 | 7449 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8115 | 4574 | 1846 | 3722 | 9991 |
| 4390 | 0724 | 2121 | 2519 | 9224 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8645 | 9901 | 7907 | 8369 | 3707 |
| 4900 | 4901 | 5565 | 2921 | 8744 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-04-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7681 |
| 2nd Prize 二獎 | 8887 |
| 3rd Prize 三獎 | 1759 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3308 | 2254 | 5309 | 1205 | 7534 |
| 0437 | 5168 | 6293 | 5516 | 1304 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7486 | 0532 | 4718 | 5585 | 2051 |
| 8549 | 9181 | 5679 | 8714 | 1556 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-04-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4190 |
| 2nd Prize 二獎 | 0753 |
| 3rd Prize 三獎 | 4006 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5817 | 9919 | 4624 | 4141 | 7036 |
| 0891 | 5076 | 0606 | 7764 | 6401 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8450 | 9257 | 2893 | 7607 | 3581 |
| 4115 | 6574 | 7835 | 6848 | 1411 |
Advertisements