Perdana Lottery 4D
Date: 28-04-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4210 |
| 2nd Prize 二獎 | 2524 |
| 3rd Prize 三獎 | 4359 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9985 | 1793 | 9544 | 5533 | 3731 |
| 2951 | 2649 | 3566 | 4789 | 8103 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9873 | 1535 | 9990 | 9842 | 7281 |
| 0114 | 3384 | 8672 | 2914 | 5272 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-04-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 2434 |
| 2nd Prize 二獎 | 7655 |
| 3rd Prize 三獎 | 2045 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4502 | 1247 | 8212 | 3035 | 1615 |
| 2318 | 2180 | 7746 | 0663 | 3201 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0337 | 2886 | 4198 | 0551 | 9420 |
| 4554 | 4982 | 1439 | 0565 | 4608 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-04-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0902 |
| 2nd Prize 二獎 | 2890 |
| 3rd Prize 三獎 | 9594 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4844 | 5199 | 5390 | 3989 | 3891 |
| 3831 | 3197 | 9036 | 5232 | 3319 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7314 | 6696 | 3832 | 9323 | 7577 |
| 7757 | 7649 | 2078 | 5369 | 2897 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-04-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 1842 |
| 2nd Prize 二獎 | 3980 |
| 3rd Prize 三獎 | 5475 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1443 | 3357 | 7977 | 5123 | 8960 |
| 0428 | 6562 | 8914 | 0648 | 3116 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5793 | 9735 | 2161 | 8761 | 5646 |
| 8107 | 3882 | 5855 | 4082 | 3531 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-04-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8545 |
| 2nd Prize 二獎 | 9039 |
| 3rd Prize 三獎 | 2768 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2609 | 5534 | 0996 | 0573 | 1146 |
| 6074 | 0850 | 8425 | 8334 | 7559 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2001 | 3462 | 3538 | 1208 | 1856 |
| 7079 | 1505 | 0987 | 4344 | 4872 |
Advertisements