Perdana Lottery 4D
Date: 02-07-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0182 |
| 2nd Prize 二獎 | 5204 |
| 3rd Prize 三獎 | 8605 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1778 | 8602 | 4369 | 1066 | 0779 |
| 5005 | 1258 | 3770 | 9411 | 6136 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9050 | 4716 | 9220 | 7428 | 4484 |
| 4036 | 5941 | 8462 | 1221 | 2262 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-07-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 7670 |
| 2nd Prize 二獎 | 9723 |
| 3rd Prize 三獎 | 8353 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5322 | 8700 | 0850 | 9933 | 4871 |
| 8313 | 9666 | 7689 | 3098 | 4561 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4309 | 0680 | 3248 | 1933 | 1792 |
| 2199 | 2678 | 5070 | 7266 | 6094 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-06-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8559 |
| 2nd Prize 二獎 | 6493 |
| 3rd Prize 三獎 | 0110 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5999 | 6694 | 7144 | 3255 | 5360 |
| 5677 | 9673 | 1891 | 1431 | 7544 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3880 | 8368 | 1688 | 6949 | 1814 |
| 3111 | 5517 | 1451 | 3785 | 0090 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-06-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 6374 |
| 2nd Prize 二獎 | 9320 |
| 3rd Prize 三獎 | 0646 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2928 | 7332 | 0135 | 6724 | 2850 |
| 4041 | 9331 | 9872 | 7605 | 1706 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4345 | 6432 | 5340 | 9393 | 1384 |
| 9505 | 7839 | 8497 | 5675 | 9729 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-06-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3427 |
| 2nd Prize 二獎 | 0018 |
| 3rd Prize 三獎 | 1412 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3991 | 9876 | 6290 | 8107 | 8907 |
| 7637 | 8717 | 6672 | 8699 | 1041 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0648 | 5022 | 5980 | 4210 | 6178 |
| 7422 | 7227 | 1826 | 9587 | 0462 |
Advertisements