Perdana Lottery 4D
Date: 08-07-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 1854 |
| 2nd Prize 二獎 | 1606 |
| 3rd Prize 三獎 | 6765 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9087 | 5053 | 3295 | 5364 | 8727 |
| 7107 | 0253 | 5428 | 9764 | 4907 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7564 | 6273 | 8588 | 3941 | 6208 |
| 4640 | 0649 | 6269 | 6903 | 6589 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-07-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8646 |
| 2nd Prize 二獎 | 9728 |
| 3rd Prize 三獎 | 2485 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5191 | 7563 | 4421 | 6359 | 7478 |
| 1714 | 0351 | 7674 | 5134 | 5154 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0454 | 0703 | 8498 | 2946 | 7136 |
| 6692 | 5010 | 4120 | 7331 | 0514 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-07-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 9069 |
| 2nd Prize 二獎 | 5448 |
| 3rd Prize 三獎 | 7456 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3657 | 2775 | 8394 | 6552 | 9789 |
| 9553 | 2482 | 9826 | 0859 | 6280 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6597 | 7810 | 9695 | 3019 | 6310 |
| 3623 | 1481 | 3991 | 5573 | 1528 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-07-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 5935 |
| 2nd Prize 二獎 | 7099 |
| 3rd Prize 三獎 | 0856 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9872 | 7917 | 1139 | 5323 | 6536 |
| 0648 | 9839 | 3508 | 7983 | 5128 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7697 | 1710 | 9472 | 1999 | 8263 |
| 8902 | 2293 | 6540 | 4573 | 9404 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-07-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9634 |
| 2nd Prize 二獎 | 9279 |
| 3rd Prize 三獎 | 0952 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2304 | 0482 | 9388 | 7339 | 6505 |
| 1403 | 8961 | 1615 | 9323 | 5525 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1803 | 4103 | 3785 | 6490 | 6848 |
| 3400 | 7546 | 7086 | 9320 | 1979 |
Advertisements