Perdana Lottery 4D
Date: 13-07-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 2250 |
| 2nd Prize 二獎 | 1659 |
| 3rd Prize 三獎 | 8025 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1173 | 9729 | 4789 | 7879 | 2083 |
| 7532 | 0096 | 5244 | 2156 | 6774 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4533 | 0556 | 7474 | 4046 | 7074 |
| 8448 | 4815 | 7413 | 3746 | 3905 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-07-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7050 |
| 2nd Prize 二獎 | 7972 |
| 3rd Prize 三獎 | 0095 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6608 | 4986 | 3320 | 3132 | 6508 |
| 4097 | 7889 | 1364 | 6977 | 4299 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8037 | 6689 | 0472 | 9662 | 4874 |
| 1776 | 8618 | 1627 | 2524 | 5034 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-07-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7519 |
| 2nd Prize 二獎 | 3084 |
| 3rd Prize 三獎 | 3493 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6612 | 9420 | 8288 | 6352 | 7024 |
| 6725 | 4682 | 7846 | 1921 | 0866 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4188 | 9433 | 3630 | 5332 | 4118 |
| 6192 | 2016 | 1039 | 6307 | 1656 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-07-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4952 |
| 2nd Prize 二獎 | 3908 |
| 3rd Prize 三獎 | 2083 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6169 | 9838 | 9317 | 8139 | 5157 |
| 8485 | 0361 | 9897 | 0281 | 1700 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9824 | 2650 | 6564 | 6942 | 4971 |
| 9119 | 9299 | 7391 | 6292 | 2883 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-07-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 1060 |
| 2nd Prize 二獎 | 9276 |
| 3rd Prize 三獎 | 1343 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7574 | 6710 | 8811 | 7138 | 1198 |
| 8844 | 8362 | 2348 | 6611 | 7595 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0711 | 1064 | 6789 | 7644 | 1012 |
| 9130 | 7654 | 6288 | 4150 | 5644 |
Advertisements