Perdana Lottery 4D
Date: 16-02-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4951 |
| 2nd Prize 二獎 | 9453 |
| 3rd Prize 三獎 | 8470 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4828 | 0114 | 5303 | 8682 | 3317 |
| 1095 | 6115 | 4599 | 0142 | 7611 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7285 | 5187 | 3003 | 8383 | 5909 |
| 8781 | 9690 | 9953 | 9401 | 2724 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-02-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 4231 |
| 2nd Prize 二獎 | 7966 |
| 3rd Prize 三獎 | 9481 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1071 | 4320 | 4733 | 5512 | 8723 |
| 5172 | 0520 | 5646 | 5181 | 4161 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0351 | 7511 | 1461 | 6655 | 9832 |
| 2724 | 9456 | 8744 | 8951 | 2809 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-02-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2942 |
| 2nd Prize 二獎 | 8783 |
| 3rd Prize 三獎 | 1930 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0990 | 1168 | 5929 | 2254 | 7219 |
| 2895 | 6100 | 0501 | 7802 | 2673 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7750 | 0943 | 0593 | 9289 | 1867 |
| 0554 | 6062 | 3258 | 6594 | 7793 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-02-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4346 |
| 2nd Prize 二獎 | 0677 |
| 3rd Prize 三獎 | 3455 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9150 | 9842 | 9883 | 3883 | 7857 |
| 4562 | 7233 | 8091 | 7162 | 8407 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3626 | 6280 | 0319 | 4609 | 3397 |
| 7580 | 9669 | 6660 | 6162 | 7575 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-02-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8512 |
| 2nd Prize 二獎 | 3541 |
| 3rd Prize 三獎 | 0478 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8145 | 0351 | 7228 | 3917 | 1881 |
| 9373 | 5683 | 0175 | 7421 | 1190 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5245 | 9873 | 2630 | 9301 | 3832 |
| 0738 | 8019 | 5074 | 8297 | 8072 |
Advertisements