Perdana Lottery 4D
Date: 10-02-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 2434 |
| 2nd Prize 二獎 | 6757 |
| 3rd Prize 三獎 | 9296 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4687 | 0842 | 1409 | 9020 | 7624 |
| 2024 | 4259 | 9087 | 7777 | 0286 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5045 | 5772 | 3330 | 2466 | 5015 |
| 6558 | 3431 | 7909 | 3629 | 2167 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-02-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9124 |
| 2nd Prize 二獎 | 4278 |
| 3rd Prize 三獎 | 6983 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9566 | 6865 | 2316 | 1610 | 7725 |
| 3285 | 0834 | 4372 | 8857 | 2035 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8616 | 2200 | 7493 | 7121 | 2917 |
| 8634 | 8482 | 3564 | 8765 | 7154 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-02-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 5850 |
| 2nd Prize 二獎 | 3797 |
| 3rd Prize 三獎 | 4146 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1766 | 3056 | 1057 | 5517 | 6219 |
| 4261 | 6536 | 6395 | 7316 | 7788 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9526 | 4510 | 9576 | 4250 | 7023 |
| 7352 | 3610 | 5368 | 8653 | 9013 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-02-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 9224 |
| 2nd Prize 二獎 | 2834 |
| 3rd Prize 三獎 | 5889 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0482 | 8245 | 7917 | 5810 | 9110 |
| 4699 | 7979 | 4879 | 6818 | 4483 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0147 | 8370 | 6236 | 7304 | 9593 |
| 1432 | 2831 | 3951 | 1127 | 9189 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-02-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5736 |
| 2nd Prize 二獎 | 2576 |
| 3rd Prize 三獎 | 2590 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3833 | 2800 | 4622 | 1790 | 3587 |
| 4033 | 0307 | 3793 | 4689 | 1994 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5400 | 9154 | 6749 | 7518 | 8022 |
| 5542 | 6329 | 4988 | 6712 | 2916 |
Advertisements