Perdana Lottery 4D
Date: 22-02-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 2817 |
| 2nd Prize 二獎 | 1824 |
| 3rd Prize 三獎 | 7126 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2518 | 5406 | 6886 | 5600 | 3244 |
| 3791 | 4278 | 3569 | 9647 | 2624 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4129 | 0787 | 1276 | 1460 | 7547 |
| 1816 | 6192 | 6522 | 0270 | 6043 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-02-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7638 |
| 2nd Prize 二獎 | 6421 |
| 3rd Prize 三獎 | 3937 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3866 | 5380 | 1200 | 3928 | 1770 |
| 8133 | 0681 | 9320 | 9790 | 9367 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5632 | 6134 | 0159 | 9932 | 8173 |
| 0738 | 6223 | 9269 | 5738 | 2695 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-02-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 6217 |
| 2nd Prize 二獎 | 1687 |
| 3rd Prize 三獎 | 4563 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0689 | 8869 | 8300 | 1705 | 2810 |
| 3223 | 8557 | 7456 | 6507 | 8152 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4753 | 8383 | 6157 | 0780 | 5264 |
| 9820 | 7711 | 0706 | 8085 | 4185 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-02-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4573 |
| 2nd Prize 二獎 | 4500 |
| 3rd Prize 三獎 | 0332 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7985 | 9851 | 7742 | 5806 | 1450 |
| 3643 | 0791 | 6951 | 6573 | 1587 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8214 | 1688 | 9791 | 1328 | 7718 |
| 1360 | 2734 | 2634 | 8781 | 4811 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-02-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 6897 |
| 2nd Prize 二獎 | 4963 |
| 3rd Prize 三獎 | 8734 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6950 | 8567 | 9296 | 1362 | 0607 |
| 0481 | 7527 | 7312 | 0962 | 2085 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0089 | 8754 | 3627 | 7209 | 0642 |
| 5774 | 1595 | 4795 | 7201 | 9295 |
Advertisements