Perdana Lottery 4D
Date: 28-02-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 5497 |
| 2nd Prize 二獎 | 3335 |
| 3rd Prize 三獎 | 7817 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7664 | 9950 | 9624 | 8933 | 7740 |
| 8751 | 6158 | 9091 | 1004 | 9922 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6795 | 1531 | 4679 | 7018 | 9999 |
| 1102 | 5814 | 2589 | 2066 | 9481 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-02-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 2926 |
| 2nd Prize 二獎 | 3652 |
| 3rd Prize 三獎 | 1796 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3741 | 1122 | 2198 | 0129 | 9276 |
| 3965 | 0981 | 1387 | 8123 | 9915 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3490 | 7463 | 0171 | 8074 | 3644 |
| 0390 | 0684 | 6868 | 6955 | 1649 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-02-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6447 |
| 2nd Prize 二獎 | 9200 |
| 3rd Prize 三獎 | 9454 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7205 | 8583 | 0277 | 6473 | 1717 |
| 3396 | 2844 | 4274 | 0549 | 4798 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4415 | 6713 | 4949 | 7472 | 9891 |
| 2020 | 9809 | 0771 | 0508 | 3555 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-02-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 9656 |
| 2nd Prize 二獎 | 1729 |
| 3rd Prize 三獎 | 8611 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0107 | 8487 | 0484 | 8755 | 8633 |
| 1046 | 1323 | 3822 | 3963 | 3520 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5449 | 5365 | 1401 | 3567 | 1572 |
| 7093 | 0697 | 3977 | 0563 | 9811 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-02-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8364 |
| 2nd Prize 二獎 | 6483 |
| 3rd Prize 三獎 | 5137 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0791 | 4960 | 6094 | 9957 | 3173 |
| 5939 | 7816 | 5570 | 8000 | 0242 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3266 | 6808 | 4736 | 4461 | 1922 |
| 4173 | 1905 | 6040 | 2908 | 9571 |
Advertisements