Perdana Lottery 4D
Date: 11-10-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0016 |
| 2nd Prize 二獎 | 7153 |
| 3rd Prize 三獎 | 6360 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8380 | 3695 | 4040 | 2542 | 3375 |
| 1732 | 3660 | 9524 | 1998 | 3267 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0773 | 6057 | 5592 | 4286 | 5089 |
| 3527 | 6443 | 5242 | 4446 | 4523 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-10-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 2679 |
| 2nd Prize 二獎 | 3227 |
| 3rd Prize 三獎 | 2665 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9643 | 7254 | 0425 | 5665 | 8122 |
| 3886 | 2776 | 6394 | 7090 | 7432 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6910 | 6717 | 4445 | 9367 | 5695 |
| 8215 | 2847 | 0056 | 0394 | 4346 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-10-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4543 |
| 2nd Prize 二獎 | 3796 |
| 3rd Prize 三獎 | 8723 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0035 | 1155 | 5729 | 2707 | 2919 |
| 8062 | 0920 | 7505 | 6077 | 0897 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6870 | 1941 | 0748 | 2111 | 3471 |
| 5589 | 4188 | 7359 | 3855 | 9901 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-10-2023 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0395 |
| 2nd Prize 二獎 | 9527 |
| 3rd Prize 三獎 | 4142 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2131 | 2361 | 0816 | 1594 | 2100 |
| 9866 | 0417 | 2501 | 2467 | 7153 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9659 | 7536 | 6933 | 5723 | 0097 |
| 1681 | 3300 | 0800 | 2675 | 3582 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-10-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3346 |
| 2nd Prize 二獎 | 5730 |
| 3rd Prize 三獎 | 8317 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5250 | 0686 | 3860 | 3180 | 5786 |
| 7753 | 6755 | 0098 | 6565 | 1992 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2290 | 0470 | 5869 | 2726 | 0360 |
| 6870 | 7837 | 0298 | 2376 | 1345 |
Advertisements