Perdana Lottery 4D
Date: 17-10-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0676 |
| 2nd Prize 二獎 | 7640 |
| 3rd Prize 三獎 | 5685 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6712 | 3603 | 2476 | 9602 | 2218 |
| 0670 | 9471 | 2958 | 7947 | 9733 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8354 | 9291 | 0234 | 4425 | 9921 |
| 8473 | 4014 | 6058 | 1125 | 4323 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-10-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0395 |
| 2nd Prize 二獎 | 6844 |
| 3rd Prize 三獎 | 7446 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2001 | 1155 | 3337 | 6749 | 2651 |
| 0977 | 4608 | 7747 | 8274 | 2761 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4443 | 4383 | 8381 | 8252 | 9374 |
| 0108 | 1925 | 8314 | 8605 | 5571 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-10-2023 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 9249 |
| 2nd Prize 二獎 | 0810 |
| 3rd Prize 三獎 | 4827 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5428 | 8519 | 0370 | 1647 | 5789 |
| 8792 | 3223 | 2583 | 3704 | 8794 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8234 | 2154 | 0974 | 7067 | 5948 |
| 2009 | 1615 | 6796 | 2436 | 4898 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-10-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 8664 |
| 2nd Prize 二獎 | 4221 |
| 3rd Prize 三獎 | 8492 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6456 | 8882 | 5463 | 8390 | 1536 |
| 2497 | 9175 | 2470 | 3530 | 9476 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5504 | 1512 | 8853 | 5157 | 9111 |
| 6438 | 8790 | 3699 | 5138 | 6495 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-10-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5341 |
| 2nd Prize 二獎 | 3447 |
| 3rd Prize 三獎 | 2656 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7720 | 4842 | 7821 | 9108 | 9133 |
| 4189 | 5092 | 3986 | 2431 | 2758 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1040 | 5826 | 7257 | 6361 | 9049 |
| 0791 | 2094 | 0705 | 5753 | 6428 |
Advertisements