Perdana Lottery 4D
Date: 18-03-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0650 |
| 2nd Prize 二獎 | 2227 |
| 3rd Prize 三獎 | 9173 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8664 | 0302 | 5447 | 2819 | 7607 |
| 5287 | 1612 | 8754 | 7987 | 4077 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8236 | 9043 | 9140 | 9737 | 6358 |
| 9017 | 9216 | 1402 | 8645 | 2885 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-03-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 4064 |
| 2nd Prize 二獎 | 3799 |
| 3rd Prize 三獎 | 4019 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5404 | 9799 | 6445 | 6656 | 5579 |
| 9620 | 0288 | 4717 | 1393 | 9007 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1037 | 2295 | 2041 | 3129 | 7697 |
| 3813 | 5008 | 3150 | 8581 | 6402 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-03-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8265 |
| 2nd Prize 二獎 | 0029 |
| 3rd Prize 三獎 | 1244 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6224 | 6629 | 5775 | 2262 | 6959 |
| 7207 | 2788 | 0197 | 6330 | 2923 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4599 | 7955 | 6775 | 4382 | 2936 |
| 4196 | 2314 | 8903 | 0355 | 7693 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-03-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 5038 |
| 2nd Prize 二獎 | 4603 |
| 3rd Prize 三獎 | 2914 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3796 | 0062 | 4399 | 8280 | 9225 |
| 4047 | 9353 | 9990 | 6677 | 3955 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7184 | 3581 | 5815 | 9114 | 6562 |
| 4876 | 7744 | 4400 | 6479 | 3079 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-03-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4494 |
| 2nd Prize 二獎 | 7228 |
| 3rd Prize 三獎 | 3730 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9060 | 5202 | 5805 | 0983 | 5837 |
| 7771 | 8844 | 4340 | 6111 | 7897 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8516 | 9493 | 8036 | 4383 | 6260 |
| 3813 | 3483 | 9815 | 1146 | 0591 |
Advertisements