Perdana Lottery 4D
Date: 24-03-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 5675 |
| 2nd Prize 二獎 | 8114 |
| 3rd Prize 三獎 | 6778 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1049 | 1310 | 7005 | 5025 | 2725 |
| 5534 | 4926 | 0305 | 4592 | 5149 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3908 | 3517 | 4549 | 7045 | 5396 |
| 1183 | 8708 | 3275 | 4448 | 7734 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-03-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4868 |
| 2nd Prize 二獎 | 2657 |
| 3rd Prize 三獎 | 1492 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7301 | 3813 | 9873 | 0715 | 8111 |
| 4239 | 6805 | 1932 | 8350 | 3965 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8853 | 8119 | 4495 | 5617 | 6143 |
| 2364 | 6988 | 1608 | 5217 | 5814 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-03-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 2428 |
| 2nd Prize 二獎 | 6768 |
| 3rd Prize 三獎 | 1514 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4065 | 5003 | 6207 | 5905 | 1647 |
| 4680 | 0972 | 2493 | 0318 | 7887 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9200 | 7201 | 3382 | 2121 | 8646 |
| 9513 | 2762 | 8352 | 4522 | 7649 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-03-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0508 |
| 2nd Prize 二獎 | 0066 |
| 3rd Prize 三獎 | 7030 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0774 | 7784 | 2674 | 1224 | 8922 |
| 7853 | 7292 | 1567 | 3850 | 2393 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9418 | 9854 | 5371 | 0980 | 2482 |
| 8191 | 6827 | 5563 | 8296 | 8393 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-03-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4160 |
| 2nd Prize 二獎 | 3950 |
| 3rd Prize 三獎 | 2924 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5155 | 3159 | 2161 | 3183 | 9628 |
| 2931 | 6298 | 1672 | 3737 | 1435 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4262 | 7239 | 1036 | 6712 | 1470 |
| 4778 | 3845 | 2329 | 8286 | 4986 |
Advertisements