Perdana Lottery 4D
Date: 10-01-2024 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 9258 |
| 2nd Prize 二獎 | 4681 |
| 3rd Prize 三獎 | 1184 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5163 | 8156 | 5179 | 4183 | 5148 |
| 3697 | 6270 | 3332 | 8283 | 8019 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3856 | 5912 | 1686 | 7187 | 3516 |
| 1536 | 0164 | 4444 | 2949 | 3745 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-01-2024 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 6389 |
| 2nd Prize 二獎 | 4761 |
| 3rd Prize 三獎 | 4637 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7880 | 4311 | 2104 | 4382 | 6777 |
| 7941 | 1441 | 2977 | 9833 | 8110 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6869 | 8431 | 8737 | 8238 | 2325 |
| 0511 | 8336 | 2401 | 5528 | 4969 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-01-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2102 |
| 2nd Prize 二獎 | 0891 |
| 3rd Prize 三獎 | 3898 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4835 | 3099 | 6357 | 5101 | 1149 |
| 9117 | 6302 | 5183 | 2177 | 5275 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0933 | 1205 | 2099 | 7055 | 1436 |
| 1958 | 9464 | 9893 | 7049 | 6314 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-01-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 1492 |
| 2nd Prize 二獎 | 4637 |
| 3rd Prize 三獎 | 7837 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4117 | 0056 | 7200 | 9698 | 4590 |
| 2767 | 9175 | 5485 | 7678 | 4818 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7703 | 4746 | 5319 | 7096 | 8048 |
| 5886 | 6767 | 7557 | 5771 | 8996 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-01-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3051 |
| 2nd Prize 二獎 | 8544 |
| 3rd Prize 三獎 | 6581 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4419 | 1994 | 3699 | 6379 | 9120 |
| 9097 | 6933 | 3233 | 2254 | 1911 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6894 | 1599 | 0315 | 3780 | 0382 |
| 6235 | 6064 | 1271 | 2164 | 0940 |
Advertisements