Perdana Lottery 4D
Date: 16-01-2024 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 4995 |
| 2nd Prize 二獎 | 0246 |
| 3rd Prize 三獎 | 3780 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1608 | 5184 | 1237 | 8412 | 6518 |
| 0048 | 8032 | 6765 | 8637 | 9883 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0268 | 2712 | 9104 | 2345 | 1359 |
| 1293 | 0691 | 3522 | 3453 | 5268 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-01-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3453 |
| 2nd Prize 二獎 | 0754 |
| 3rd Prize 三獎 | 2164 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8791 | 9918 | 9789 | 2575 | 1251 |
| 1428 | 7176 | 2365 | 0529 | 9748 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0713 | 3351 | 4024 | 4935 | 0741 |
| 7333 | 8311 | 9725 | 1713 | 7779 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-01-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8709 |
| 2nd Prize 二獎 | 8210 |
| 3rd Prize 三獎 | 5661 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2884 | 7378 | 4831 | 2512 | 6388 |
| 4569 | 5643 | 4124 | 5880 | 1334 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0497 | 4883 | 2017 | 0734 | 5006 |
| 0184 | 7053 | 3593 | 2823 | 3149 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-01-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7600 |
| 2nd Prize 二獎 | 9134 |
| 3rd Prize 三獎 | 5122 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3166 | 7054 | 2158 | 4394 | 1978 |
| 5700 | 3711 | 3599 | 7524 | 0703 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1290 | 2519 | 3567 | 2339 | 8597 |
| 1522 | 9805 | 1805 | 9624 | 6250 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-01-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4773 |
| 2nd Prize 二獎 | 7360 |
| 3rd Prize 三獎 | 1520 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3608 | 1998 | 4077 | 1977 | 5742 |
| 2761 | 2894 | 4571 | 2668 | 2153 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5452 | 8177 | 4368 | 3997 | 4208 |
| 8033 | 1696 | 1342 | 8079 | 2729 |
Advertisements