Perdana Lottery 4D
Date: 22-01-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0991 |
| 2nd Prize 二獎 | 4734 |
| 3rd Prize 三獎 | 3655 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1530 | 6971 | 9348 | 1630 | 9771 |
| 7305 | 7684 | 1077 | 5184 | 5355 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6853 | 9842 | 1086 | 0235 | 6380 |
| 0336 | 5073 | 1536 | 4569 | 7607 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-01-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7009 |
| 2nd Prize 二獎 | 3713 |
| 3rd Prize 三獎 | 8797 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8397 | 9629 | 5015 | 7702 | 2263 |
| 1486 | 2113 | 6763 | 3683 | 1272 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2835 | 6507 | 6535 | 5697 | 8272 |
| 0843 | 5447 | 0131 | 6695 | 7638 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-01-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 6595 |
| 2nd Prize 二獎 | 4668 |
| 3rd Prize 三獎 | 7666 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4643 | 1721 | 6756 | 9129 | 9495 |
| 6882 | 7084 | 7574 | 7149 | 8214 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6459 | 7131 | 0856 | 4021 | 3085 |
| 4641 | 4583 | 6291 | 8338 | 5655 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-01-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 1840 |
| 2nd Prize 二獎 | 0958 |
| 3rd Prize 三獎 | 7374 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5130 | 8594 | 6757 | 9808 | 9714 |
| 8836 | 9287 | 3397 | 0608 | 2665 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1318 | 4537 | 9851 | 4454 | 5887 |
| 9281 | 4855 | 5106 | 7724 | 1808 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-01-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0477 |
| 2nd Prize 二獎 | 9301 |
| 3rd Prize 三獎 | 3526 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4835 | 5127 | 6294 | 7151 | 6508 |
| 0821 | 0885 | 0815 | 2668 | 5248 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5961 | 8903 | 4530 | 2425 | 5698 |
| 3835 | 9372 | 0739 | 1616 | 2925 |
Advertisements