Perdana Lottery 4D
Date: 28-01-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 2159 |
| 2nd Prize 二獎 | 7218 |
| 3rd Prize 三獎 | 8762 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9911 | 9396 | 7864 | 7726 | 9882 |
| 9550 | 4385 | 5002 | 6546 | 0534 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7036 | 6008 | 7438 | 5242 | 0279 |
| 9092 | 5628 | 2803 | 5871 | 4406 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-01-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 1859 |
| 2nd Prize 二獎 | 9481 |
| 3rd Prize 三獎 | 3303 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1148 | 6671 | 8547 | 9513 | 4474 |
| 4308 | 7031 | 8757 | 1342 | 5430 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6908 | 1799 | 7459 | 0405 | 3339 |
| 4468 | 4561 | 0216 | 4969 | 8018 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-01-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 8454 |
| 2nd Prize 二獎 | 7203 |
| 3rd Prize 三獎 | 8373 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6402 | 8610 | 0690 | 5601 | 1596 |
| 3112 | 5562 | 3505 | 2386 | 7206 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6213 | 5735 | 2795 | 8908 | 9424 |
| 8492 | 6233 | 1700 | 3725 | 0338 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-01-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3224 |
| 2nd Prize 二獎 | 8620 |
| 3rd Prize 三獎 | 3706 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2676 | 0702 | 6759 | 9666 | 2055 |
| 2332 | 8367 | 3573 | 9008 | 4150 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6977 | 6392 | 0590 | 2710 | 4070 |
| 7113 | 7638 | 3300 | 6248 | 9980 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-01-2024 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 4188 |
| 2nd Prize 二獎 | 0233 |
| 3rd Prize 三獎 | 2995 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0078 | 7738 | 2347 | 3899 | 1804 |
| 2774 | 8310 | 7118 | 7575 | 1029 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1266 | 8067 | 9520 | 8936 | 9204 |
| 6430 | 5968 | 7316 | 9541 | 1679 |
Advertisements