Perdana Lottery 4D
Date: 03-02-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 8923 |
| 2nd Prize 二獎 | 7503 |
| 3rd Prize 三獎 | 6104 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5483 | 2179 | 0815 | 4435 | 7325 |
| 7162 | 5584 | 2563 | 7668 | 5206 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2868 | 8871 | 8824 | 5919 | 6993 |
| 6522 | 5182 | 6525 | 4539 | 3831 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-02-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 2340 |
| 2nd Prize 二獎 | 9579 |
| 3rd Prize 三獎 | 3700 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7775 | 2221 | 5411 | 0866 | 2078 |
| 7868 | 2646 | 7588 | 3079 | 7168 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2368 | 5331 | 4191 | 5433 | 9502 |
| 7547 | 1447 | 5338 | 5192 | 2756 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-02-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7403 |
| 2nd Prize 二獎 | 7614 |
| 3rd Prize 三獎 | 5855 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6180 | 2650 | 3583 | 3187 | 6127 |
| 3318 | 8261 | 3979 | 1258 | 3890 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2774 | 6700 | 9651 | 2606 | 5744 |
| 6186 | 9931 | 9902 | 3445 | 1528 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 31-01-2024 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 2914 |
| 2nd Prize 二獎 | 9394 |
| 3rd Prize 三獎 | 8684 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5641 | 2508 | 2899 | 8096 | 6105 |
| 4466 | 1266 | 3588 | 4708 | 9992 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5227 | 6896 | 4267 | 6980 | 8337 |
| 8837 | 9255 | 1478 | 2086 | 0977 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-01-2024 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8994 |
| 2nd Prize 二獎 | 4767 |
| 3rd Prize 三獎 | 0173 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6589 | 3053 | 1364 | 7594 | 8944 |
| 1547 | 7480 | 7801 | 2244 | 5552 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2417 | 8943 | 2929 | 4569 | 3115 |
| 9499 | 9327 | 4804 | 7823 | 2923 |
Advertisements