Perdana Lottery 4D
Date: 04-03-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3349 |
| 2nd Prize 二獎 | 0385 |
| 3rd Prize 三獎 | 7518 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1217 | 4114 | 5139 | 6609 | 1573 |
| 6649 | 5649 | 2451 | 5005 | 2395 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7371 | 3166 | 7288 | 5900 | 7930 |
| 8417 | 5632 | 0324 | 4752 | 0616 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-03-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 4752 |
| 2nd Prize 二獎 | 3451 |
| 3rd Prize 三獎 | 7247 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9247 | 0282 | 9922 | 5243 | 8411 |
| 8096 | 5639 | 0353 | 0453 | 2737 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1734 | 3784 | 8382 | 3412 | 3023 |
| 3974 | 7010 | 8257 | 5391 | 2899 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-03-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0424 |
| 2nd Prize 二獎 | 5117 |
| 3rd Prize 三獎 | 2152 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0829 | 1048 | 7493 | 8266 | 2622 |
| 5372 | 9950 | 7956 | 4624 | 2825 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8973 | 7753 | 8061 | 5053 | 9333 |
| 0011 | 5976 | 0489 | 3007 | 6386 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-03-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7390 |
| 2nd Prize 二獎 | 7609 |
| 3rd Prize 三獎 | 5958 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6345 | 5969 | 2104 | 7449 | 0172 |
| 6376 | 6973 | 8108 | 9025 | 4921 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3384 | 5487 | 4191 | 3777 | 6018 |
| 2460 | 4291 | 8392 | 3077 | 3818 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-02-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8407 |
| 2nd Prize 二獎 | 9654 |
| 3rd Prize 三獎 | 5316 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1134 | 9187 | 9344 | 9174 | 5152 |
| 1110 | 8647 | 9827 | 5299 | 5145 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1645 | 4870 | 9464 | 3771 | 2688 |
| 2363 | 7775 | 0648 | 3364 | 9932 |
Advertisements