Perdana Lottery 4D
Date: 27-02-2024 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 1690 |
| 2nd Prize 二獎 | 0152 |
| 3rd Prize 三獎 | 5134 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1330 | 3275 | 4241 | 1903 | 7698 |
| 7943 | 5056 | 8228 | 2643 | 3722 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8133 | 8853 | 8394 | 4539 | 9474 |
| 0602 | 3493 | 7018 | 6480 | 1787 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-02-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7362 |
| 2nd Prize 二獎 | 9456 |
| 3rd Prize 三獎 | 3719 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7808 | 9895 | 9836 | 7062 | 1636 |
| 9582 | 5764 | 4008 | 8292 | 2268 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2761 | 5796 | 4458 | 8044 | 1223 |
| 6062 | 0055 | 6595 | 1795 | 4499 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-02-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 3051 |
| 2nd Prize 二獎 | 7638 |
| 3rd Prize 三獎 | 5033 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2442 | 5718 | 0465 | 4014 | 0677 |
| 4214 | 3871 | 8754 | 1410 | 1534 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9632 | 4295 | 7884 | 5888 | 9796 |
| 4516 | 1038 | 2122 | 2447 | 9268 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-02-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4260 |
| 2nd Prize 二獎 | 2644 |
| 3rd Prize 三獎 | 8840 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5337 | 9223 | 2520 | 2711 | 5843 |
| 6649 | 7875 | 2679 | 5575 | 0467 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7217 | 9085 | 4039 | 3625 | 8510 |
| 6403 | 6068 | 7974 | 4440 | 7216 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-02-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 8542 |
| 2nd Prize 二獎 | 7421 |
| 3rd Prize 三獎 | 8517 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3098 | 8973 | 3387 | 5405 | 3897 |
| 9539 | 5779 | 5753 | 4435 | 7288 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5560 | 3765 | 5186 | 0814 | 7420 |
| 3171 | 2266 | 2177 | 1694 | 9499 |
Advertisements