Perdana Lottery 4D
Date: 10-03-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 3790 |
| 2nd Prize 二獎 | 5170 |
| 3rd Prize 三獎 | 4947 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5008 | 3968 | 5390 | 9703 | 5417 |
| 0048 | 0928 | 0413 | 6980 | 5768 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4641 | 1169 | 5409 | 7772 | 4610 |
| 7765 | 8370 | 0965 | 6828 | 6300 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-03-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4771 |
| 2nd Prize 二獎 | 6334 |
| 3rd Prize 三獎 | 2995 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5886 | 4269 | 4596 | 3407 | 7753 |
| 1944 | 4407 | 8313 | 9778 | 3625 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0813 | 7491 | 5672 | 1859 | 1072 |
| 8093 | 2374 | 5000 | 1202 | 4096 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-03-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3152 |
| 2nd Prize 二獎 | 8760 |
| 3rd Prize 三獎 | 5291 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2412 | 5595 | 3951 | 5189 | 8336 |
| 5183 | 2018 | 3617 | 7721 | 5511 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9762 | 3358 | 9946 | 0409 | 8487 |
| 5914 | 2695 | 8756 | 7518 | 2137 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-03-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 2562 |
| 2nd Prize 二獎 | 0396 |
| 3rd Prize 三獎 | 3085 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4863 | 5257 | 5385 | 6599 | 6658 |
| 9538 | 6884 | 6873 | 0722 | 6559 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1986 | 8389 | 8449 | 0887 | 6561 |
| 4478 | 3351 | 4503 | 6958 | 2995 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-03-2024 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 7110 |
| 2nd Prize 二獎 | 9165 |
| 3rd Prize 三獎 | 2486 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8778 | 3111 | 2516 | 4746 | 4093 |
| 7383 | 8388 | 2168 | 8456 | 0143 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7753 | 4800 | 5438 | 2609 | 2295 |
| 5092 | 6659 | 1337 | 3917 | 8652 |
Advertisements