Perdana Lottery 4D
Date: 30-03-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0546 |
| 2nd Prize 二獎 | 7478 |
| 3rd Prize 三獎 | 7329 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3776 | 7420 | 4931 | 6215 | 0157 |
| 7998 | 5519 | 0165 | 7878 | 0054 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8432 | 4155 | 1992 | 4035 | 2087 |
| 5108 | 1978 | 7500 | 1830 | 5554 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-03-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 4525 |
| 2nd Prize 二獎 | 7595 |
| 3rd Prize 三獎 | 6407 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2253 | 1730 | 4540 | 2041 | 3217 |
| 6211 | 7800 | 1281 | 4996 | 5528 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6707 | 2818 | 3517 | 4027 | 1072 |
| 5068 | 2716 | 9993 | 2762 | 1501 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-03-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0767 |
| 2nd Prize 二獎 | 3667 |
| 3rd Prize 三獎 | 9643 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1006 | 9784 | 8792 | 0668 | 7961 |
| 0543 | 2114 | 9690 | 7444 | 2772 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1035 | 0477 | 9603 | 3790 | 3576 |
| 6319 | 4799 | 3438 | 1231 | 9714 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-03-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9077 |
| 2nd Prize 二獎 | 9173 |
| 3rd Prize 三獎 | 2516 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4925 | 1817 | 7918 | 4054 | 7127 |
| 1359 | 1018 | 8464 | 2239 | 9275 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2967 | 8343 | 7625 | 7648 | 0316 |
| 4747 | 5661 | 5864 | 9293 | 8565 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-03-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4660 |
| 2nd Prize 二獎 | 8397 |
| 3rd Prize 三獎 | 8146 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0123 | 4122 | 2982 | 8403 | 8508 |
| 5577 | 6803 | 0136 | 6075 | 2746 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4264 | 2600 | 3819 | 4205 | 4667 |
| 7275 | 7050 | 7407 | 9938 | 2020 |
Advertisements