Perdana Lottery 4D
Date: 05-04-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 5940 |
| 2nd Prize 二獎 | 7300 |
| 3rd Prize 三獎 | 6574 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9182 | 9998 | 0747 | 2625 | 7340 |
| 5591 | 6651 | 8827 | 3833 | 3071 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2662 | 3118 | 0616 | 4559 | 8385 |
| 6653 | 6723 | 7675 | 0636 | 1409 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-04-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 6872 |
| 2nd Prize 二獎 | 2167 |
| 3rd Prize 三獎 | 6103 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2471 | 2391 | 7064 | 1459 | 7023 |
| 7754 | 6484 | 6813 | 6365 | 6039 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3287 | 4228 | 5068 | 2465 | 8195 |
| 0696 | 7736 | 1044 | 3797 | 7672 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-04-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 2405 |
| 2nd Prize 二獎 | 4551 |
| 3rd Prize 三獎 | 9624 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5675 | 5834 | 8384 | 5789 | 3587 |
| 5312 | 2090 | 4910 | 8706 | 4994 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6882 | 2107 | 1838 | 1041 | 4515 |
| 3991 | 1052 | 1641 | 4682 | 1335 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-04-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6705 |
| 2nd Prize 二獎 | 8494 |
| 3rd Prize 三獎 | 6255 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6468 | 0525 | 0074 | 1539 | 5255 |
| 6169 | 7413 | 9865 | 3491 | 5283 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6137 | 8424 | 2022 | 3122 | 7256 |
| 1766 | 4139 | 4357 | 9861 | 0573 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-04-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 7743 |
| 2nd Prize 二獎 | 3762 |
| 3rd Prize 三獎 | 4852 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4256 | 3983 | 0443 | 9316 | 8081 |
| 6392 | 8179 | 2856 | 3000 | 1303 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0620 | 3979 | 8615 | 7886 | 2595 |
| 7556 | 8176 | 1566 | 2008 | 7848 |
Advertisements