Perdana Lottery 4D
Date: 11-04-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2796 |
| 2nd Prize 二獎 | 1937 |
| 3rd Prize 三獎 | 8462 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8165 | 8850 | 2284 | 8841 | 7534 |
| 3642 | 5348 | 8825 | 8361 | 9835 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6858 | 8805 | 0979 | 6828 | 8338 |
| 1213 | 5858 | 4779 | 4225 | 2677 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-04-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4152 |
| 2nd Prize 二獎 | 7617 |
| 3rd Prize 三獎 | 6435 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1984 | 2473 | 5425 | 9132 | 9524 |
| 3516 | 1167 | 7986 | 7667 | 4794 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4812 | 5057 | 8370 | 4207 | 4728 |
| 4199 | 4409 | 7854 | 1989 | 2194 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-04-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 2267 |
| 2nd Prize 二獎 | 8187 |
| 3rd Prize 三獎 | 3485 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1414 | 9921 | 0648 | 6610 | 9106 |
| 9163 | 7519 | 0911 | 7469 | 8029 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0212 | 8565 | 6959 | 9128 | 1697 |
| 7791 | 2541 | 6161 | 1288 | 9042 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-04-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 9798 |
| 2nd Prize 二獎 | 6920 |
| 3rd Prize 三獎 | 7814 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9086 | 8237 | 6105 | 3065 | 8336 |
| 3824 | 0117 | 0292 | 1090 | 4194 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2130 | 7355 | 8642 | 3088 | 6073 |
| 7697 | 9911 | 3497 | 0238 | 6194 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-04-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 7282 |
| 2nd Prize 二獎 | 8062 |
| 3rd Prize 三獎 | 5346 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9347 | 5341 | 7634 | 7014 | 1072 |
| 9083 | 0640 | 2337 | 4039 | 5510 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0725 | 9535 | 4675 | 0695 | 3950 |
| 9293 | 0463 | 4263 | 5925 | 2292 |
Advertisements