SportsToto 4D 多多
Date: 05-04-2023 (Wed)
Draw No: 5619/23
| 1st 首獎 | 4612 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0309 | |
| 3rd 三獎 | 5888 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7693 | **** | 4381 | 6469 | 6771 |
| 9417 | 4180 | 2010 | 5816 | 9029 |
| 8223 | **** | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2139 | 9169 | 0713 | 3990 | 2666 |
| 5925 | 6744 | 3764 | 9990 | 9250 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,744,756.82
|
RM 135,410.33
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 02-04-2023 (Sun)
Draw No: 5618/23
| 1st 首獎 | 6316 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1177 | |
| 3rd 三獎 | 5237 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2109 | 0970 | **** | 3196 | 9752 |
| 4495 | 2174 | 6107 | 8926 | **** |
| **** | 9094 | 1733 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0742 | 0544 | 9885 | 8040 | 2219 |
| 9824 | 4829 | 0216 | 0486 | 6256 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,799,841.33
|
RM 157,697.65
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 01-04-2023 (Sat)
Draw No: 5617/23
| 1st 首獎 | 3646 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6555 | |
| 3rd 三獎 | 5078 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1526 | 6899 | 3041 | 8885 | 6689 |
| 0309 | **** | 1132 | 8019 | 2685 |
| **** | 9699 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2933 | 8556 | 8340 | 4491 | 7013 |
| 4753 | 1714 | 3122 | 4427 | 4188 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,932,504.25
|
RM 530,912.07
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 29-03-2023 (Wed)
Draw No: 5616/23
| 1st 首獎 | 0890 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7046 | |
| 3rd 三獎 | 9310 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 2940 | 5796 | 5268 | 9781 |
| 1978 | 3322 | **** | 0108 | **** |
| 2511 | 3225 | 7697 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5810 | 6471 | 7352 | 9708 | 0324 |
| 4468 | 3439 | 7721 | 5083 | 2917 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,082,713.38
|
RM 376,404.64
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 26-03-2023 (Sun)
Draw No: 5615/23
| 1st 首獎 | 0023 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1446 | |
| 3rd 三獎 | 8258 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 8551 | 9534 | 3626 | 4230 |
| 2795 | 0642 | **** | 1537 | **** |
| 4296 | 6050 | 3571 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2522 | 0607 | 5444 | 1255 | 3290 |
| 6493 | 7720 | 5884 | 9677 | 4973 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,330,265.20
|
RM 384,009.98
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 25-03-2023 (Sat)
Draw No: 5614/23
| 1st 首獎 | 9977 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9166 | |
| 3rd 三獎 | 0200 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0033 | 2788 | 0596 | **** | 6997 |
| **** | 0984 | **** | 4815 | 3452 |
| 2529 | 9859 | 7878 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8886 | 4833 | 3821 | 4177 | 3518 |
| 0529 | 6594 | 8911 | 4997 | 3110 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,553,885.03
|
RM 277,095.50
|
Advertisements
test