SportsToto 4D 多多
Date: 19-04-2023 (Wed)
Draw No: 5625/23
| 1st 首獎 | 6485 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6499 | |
| 3rd 三獎 | 2606 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0898 | 1112 | **** | 5883 | **** |
| 9830 | 8007 | 1468 | **** | 5220 |
| 5179 | 3701 | 3644 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3176 | 3540 | 8975 | 9065 | 1603 |
| 9308 | 7089 | 6125 | 9489 | 2024 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,468,403.23
|
RM 529,634.61
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 16-04-2023 (Sun)
Draw No: 5624/23
| 1st 首獎 | 3925 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9742 | |
| 3rd 三獎 | 4269 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | **** | 1611 | 7259 | 7811 |
| 3726 | **** | 6880 | 4205 | 1166 |
| 6469 | 1277 | 9266 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8297 | 1636 | 3642 | 8757 | 2028 |
| 9706 | 8665 | 2207 | 0698 | 3546 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,628,827.79
|
RM 417,725.03
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 15-04-2023 (Sat)
Draw No: 5623/23
| 1st 首獎 | 1538 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6249 | |
| 3rd 三獎 | 4695 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6560 | 9822 | 2897 | 2166 | 2845 |
| **** | 7689 | **** | 7407 | 5113 |
| 7173 | 5233 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2348 | 7087 | 4934 | 4604 | 5783 |
| 1303 | 4740 | 5492 | 3088 | 3541 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,810,348.70
|
RM 276,278.10
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 12-04-2023 (Wed)
Draw No: 5622/23
| 1st 首獎 | 0330 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9333 | |
| 3rd 三獎 | 0855 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9423 | 0258 | 7890 | 7163 | 4748 |
| **** | 4458 | **** | 6488 | 9916 |
| 5238 | 1365 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6671 | 5391 | 6333 | 5111 | 3892 |
| 2576 | 3553 | 3671 | 2099 | 6220 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,011,861.83
|
RM 136,055.92
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 09-04-2023 (Sun)
Draw No: 5621/23
| 1st 首獎 | 9893 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9971 | |
| 3rd 三獎 | 7285 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5076 | 9734 | 6255 | 9828 | 9051 |
| 6713 | 0289 | 5807 | 5001 | 1770 |
| **** | **** | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3133 | 2400 | 3902 | 5974 | 7705 |
| 2720 | 1110 | 0170 | 3077 | 1028 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,263,554.27
|
RM 271,913.14
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 08-04-2023 (Sat)
Draw No: 5620/23
| 1st 首獎 | 0044 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 3806 | |
| 3rd 三獎 | 1700 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0590 | 5771 | **** | 0687 | 0032 |
| **** | 6051 | 2672 | 0085 | 2573 |
| **** | 6156 | 2028 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3820 | 6085 | 1440 | 7200 | 1560 |
| 3571 | 8008 | 8053 | 9255 | 4012 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,496,311.42
|
RM 136,646.29
|
Advertisements
test