SportsToto 4D 多多
Date: 25-10-2023 (Wed)
Draw No: 5709/23
| 1st 首獎 | 3494 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9818 | |
| 3rd 三獎 | 6985 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0513 | **** | 6769 | 6756 | 3703 |
| 1308 | 0359 | 6150 | 8823 | 4155 |
| **** | 1779 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3979 | 7543 | 7607 | 6496 | 2660 |
| 3590 | 7057 | 8634 | 1418 | 4961 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,729,648.15
|
RM 132,663.30
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 22-10-2023 (Sun)
Draw No: 5708/23
| 1st 首獎 | 1111 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8609 | |
| 3rd 三獎 | 5414 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6544 | **** | 1006 | **** | 3837 |
| 3308 | 5153 | 7183 | 5332 | 9991 |
| 0720 | 7566 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8561 | 0998 | 8904 | 1163 | 1082 |
| 9440 | 6124 | 7684 | 0490 | 6164 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,418,060.58
|
RM 174,637.87
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 21-10-2023 (Sat)
Draw No: 5707/23
| 1st 首獎 | 1643 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5537 | |
| 3rd 三獎 | 7986 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6822 | 8321 | 8484 | 8656 | **** |
| 1061 | **** | 7962 | 7802 | **** |
| 1939 | 0555 | 3965 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0129 | 1961 | 5510 | 3862 | 6838 |
| 6323 | 9360 | 9259 | 2782 | 0345 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,457,552.29
|
RM 400,445.06
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 18-10-2023 (Wed)
Draw No: 5706/23
| 1st 首獎 | 0374 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7347 | |
| 3rd 三獎 | 4800 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3831 | 8507 | 4755 | 9867 | **** |
| **** | 5843 | 9679 | 5243 | 9561 |
| 1090 | **** | 7556 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2073 | 1282 | 2633 | 3659 | 4142 |
| 8603 | 5101 | 7166 | 7292 | 9830 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,535,482.68
|
RM 236,405.29
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 15-10-2023 (Sun)
Draw No: 5705/23
| 1st 首獎 | 3919 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 4621 | |
| 3rd 三獎 | 5249 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1688 | 4020 | 3491 | **** | 0465 |
| 7058 | 6500 | **** | 2284 | **** |
| 3282 | 2171 | 0726 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3494 | 1826 | 2377 | 0400 | 3463 |
| 2100 | 6048 | 9447 | 7524 | 7774 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,765,334.62
|
RM 142,133.97
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 14-10-2023 (Sat)
Draw No: 5704/23
| 1st 首獎 | 5361 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8983 | |
| 3rd 三獎 | 8258 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4347 | 9479 | 8794 | 8231 | **** |
| 0316 | 6750 | 4844 | **** | **** |
| 1541 | 8847 | 8927 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6039 | 9948 | 4993 | 0066 | 2395 |
| 3555 | 9180 | 4744 | 3349 | 6908 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,983,597.78
|
RM 257,323.82
|
Advertisements
test