Singapore Toto
Date: 15-01-2026 (Thu)
Draw No: 4148
| Toto | |||||||
| 16 | 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | + | 14 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,250,153 | 1 | |||||
| Group 2 | $87,731 | 3 | |||||
| Group 3 | $2,034 | 89 | |||||
| Group 4 | $424 | 233 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,688 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,400 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 12-01-2026 (Mon)
Draw No: 4147
| Toto | |||||||
| 1 | 9 | 16 | 18 | 35 | 43 | + | 12 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $645,912 | 2 | |||||
| Group 2 | $135,982 | 2 | |||||
| Group 3 | $2,253 | 83 | |||||
| Group 4 | $282 | 362 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,022 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,992 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 08-01-2026 (Thu)
Draw No: 4146
| Toto | |||||||
| 3 | 14 | 15 | 17 | 25 | 27 | + | 31 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,923,900 | 1 | |||||
| Group 2 | $45,197 | 8 | |||||
| Group 3 | $1,498 | 166 | |||||
| Group 4 | $288 | 471 | |||||
| Group 5 | $50 | 8,693 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,383 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 05-01-2026 (Mon)
Draw No: 4145
| Toto | |||||||
| 5 | 20 | 35 | 39 | 40 | 49 | + | 27 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $253,986 | 1 | |||||
| Group 3 | $2,646 | 66 | |||||
| Group 4 | $551 | 173 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,567 | |||||
| Group 6 | $25 | 5,737 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 02-01-2026 (Fri)
Draw No: 4144
| Toto | |||||||
| 11 | 18 | 20 | 32 | 38 | 39 | + | 34 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,653,368 | 3 | |||||
| Group 2 | $98,578 | 17 | |||||
| Group 3 | $1,337 | 717 | |||||
| Group 4 | $356 | 1,471 | |||||
| Group 5 | $50 | 30,529 | |||||
| Group 6 | $25 | 39,692 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 29-12-2025 (Mon)
Draw No: 4143
| Toto | |||||||
| 2 | 4 | 22 | 24 | 30 | 33 | + | 49 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | - | - | |||||
| Group 3 | $1,403 | 138 | |||||
| Group 4 | $523 | 202 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,934 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,472 | |||||
Advertisements
test