Singapore Toto
Date: 02-05-2022 (Mon)
Draw No: 3761
| Toto | |||||||
| 12 | 14 | 23 | 32 | 35 | 38 | + | 13 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $85,300 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,814 | 97 | |||||
| Group 4 | $378 | 254 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,323 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,368 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 28-04-2022 (Thu)
Draw No: 3760
| Toto | |||||||
| 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 37 | + | 44 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,756,990 | 1 | |||||
| Group 2 | $110,152 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,131 | 201 | |||||
| Group 4 | $328 | 378 | |||||
| Group 5 | $50 | 10,301 | |||||
| Group 6 | $25 | 9,852 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 25-04-2022 (Mon)
Draw No: 3759
| Toto | |||||||
| 6 | 16 | 26 | 32 | 39 | 47 | + | 23 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $83,322 | 3 | |||||
| Group 3 | $2,122 | 81 | |||||
| Group 4 | $344 | 273 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,349 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,256 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 21-04-2022 (Thu)
Draw No: 3758
| Toto | |||||||
| 13 | 16 | 19 | 32 | 38 | 43 | + | 20 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,392,984 | 2 | |||||
| Group 2 | $84,476 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,056 | 220 | |||||
| Group 4 | $453 | 280 | |||||
| Group 5 | $50 | 8,439 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,762 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 18-04-2022 (Mon)
Draw No: 3757
| Toto | |||||||
| 12 | 20 | 33 | 39 | 42 | 48 | + | 49 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $248,616 | 1 | |||||
| Group 3 | $1,988 | 86 | |||||
| Group 4 | $566 | 165 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,422 | |||||
| Group 6 | $25 | 5,251 | |||||
Advertisements
test