Singapore Toto
Date: 15-07-2024 (Mon)
Draw No: 3991
| Toto | |||||||
| 4 | 6 | 17 | 32 | 37 | 41 | + | 10 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $186,640 | 2 | |||||
| Group 3 | $2,087 | 123 | |||||
| Group 4 | $441 | 318 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,913 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,878 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 11-07-2024 (Thu)
Draw No: 3990
| Toto | |||||||
| 15 | 17 | 22 | 32 | 34 | 40 | + | 6 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $87,137 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,892 | 95 | |||||
| Group 4 | $396 | 248 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,782 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,265 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 08-07-2024 (Mon)
Draw No: 3989
| Toto | |||||||
| 15 | 18 | 29 | 34 | 38 | 44 | + | 35 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $3,008,649 | 1 | |||||
| Group 2 | $46,656 | 8 | |||||
| Group 3 | $1,723 | 149 | |||||
| Group 4 | $326 | 430 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,342 | |||||
| Group 6 | $25 | 9,587 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 04-07-2024 (Thu)
Draw No: 3988
| Toto | |||||||
| 4 | 9 | 12 | 15 | 31 | 44 | + | 33 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $65,038 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,325 | 135 | |||||
| Group 4 | $383 | 255 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,749 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,484 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 01-07-2024 (Mon)
Draw No: 3987
| Toto | |||||||
| 11 | 19 | 21 | 26 | 28 | 33 | + | 39 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,280,103 | 1 | |||||
| Group 2 | $89,832 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,993 | 93 | |||||
| Group 4 | $386 | 262 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,502 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,119 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 27-06-2024 (Thu)
Draw No: 3986
| Toto | |||||||
| 1 | 8 | 11 | 14 | 17 | 30 | + | 5 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,470,113 | 2 | |||||
| Group 2 | $47,615 | 13 | |||||
| Group 3 | $1,015 | 241 | |||||
| Group 4 | $145 | 925 | |||||
| Group 5 | $50 | 11,534 | |||||
| Group 6 | $25 | 20,379 | |||||
Advertisements
test