Singapore Toto
Date: 22-01-2026 (Thu)
Draw No: 4150
| Toto | |||||||
| 6 | 22 | 27 | 32 | 37 | 44 | + | 19 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $71,065 | 5 | |||||
| Group 3 | $1,472 | 166 | |||||
| Group 4 | $324 | 412 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,378 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,070 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 19-01-2026 (Mon)
Draw No: 4149
| Toto | |||||||
| 4 | 11 | 21 | 23 | 31 | 35 | + | 48 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $67,060 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,740 | 106 | |||||
| Group 4 | $430 | 234 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,086 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,224 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 15-01-2026 (Thu)
Draw No: 4148
| Toto | |||||||
| 16 | 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | + | 14 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,250,153 | 1 | |||||
| Group 2 | $87,731 | 3 | |||||
| Group 3 | $2,034 | 89 | |||||
| Group 4 | $424 | 233 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,688 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,400 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 12-01-2026 (Mon)
Draw No: 4147
| Toto | |||||||
| 1 | 9 | 16 | 18 | 35 | 43 | + | 12 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $645,912 | 2 | |||||
| Group 2 | $135,982 | 2 | |||||
| Group 3 | $2,253 | 83 | |||||
| Group 4 | $282 | 362 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,022 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,992 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 08-01-2026 (Thu)
Draw No: 4146
| Toto | |||||||
| 3 | 14 | 15 | 17 | 25 | 27 | + | 31 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,923,900 | 1 | |||||
| Group 2 | $45,197 | 8 | |||||
| Group 3 | $1,498 | 166 | |||||
| Group 4 | $288 | 471 | |||||
| Group 5 | $50 | 8,693 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,383 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 05-01-2026 (Mon)
Draw No: 4145
| Toto | |||||||
| 5 | 20 | 35 | 39 | 40 | 49 | + | 27 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $253,986 | 1 | |||||
| Group 3 | $2,646 | 66 | |||||
| Group 4 | $551 | 173 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,567 | |||||
| Group 6 | $25 | 5,737 | |||||
Advertisements
test