Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 24-01-2023 (Tue)
Draw No: 011/23
| 1st Prize 首獎 | 7926 |
| 2nd Prize 二獎 | 4582 |
| 3rd Prize 三獎 | 0249 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2428 | 1039 | 0708 | - | - |
| 6111 | 2414 | 6769 | 4071 | 5049 |
| 2993 | - | 4336 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2541 | 6972 | 7330 | 5891 | 6061 |
| 8222 | 1273 | 0782 | 2349 | 8244 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 22-01-2023 (Sun)
Draw No: 010/23
| 1st Prize 首獎 | 1274 |
| 2nd Prize 二獎 | 0747 |
| 3rd Prize 三獎 | 3483 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6456 | 1037 | 7886 | - | 3117 |
| 8398 | 5827 | 4266 | 6659 | - |
| - | 5263 | 7104 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6213 | 3789 | 7356 | 2605 | 0217 |
| 1903 | 9293 | 8210 | 1484 | 2422 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 21-01-2023 (Sat)
Draw No: 009/23
| 1st Prize 首獎 | 5096 |
| 2nd Prize 二獎 | 0494 |
| 3rd Prize 三獎 | 7416 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7270 | 1675 | 6160 | 8776 | 5339 |
| 0222 | 5227 | 5233 | 7250 | 4170 |
| - | - | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1785 | 9087 | 4959 | 2258 | 3237 |
| 7428 | 7031 | 4590 | 8189 | 0760 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 18-01-2023 (Wed)
Draw No: 008/23
| 1st Prize 首獎 | 0986 |
| 2nd Prize 二獎 | 9847 |
| 3rd Prize 三獎 | 6325 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4688 | 3404 | - | 3156 | 0787 |
| - | 5900 | 9106 | 0248 | 1788 |
| 8973 | - | 1110 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4572 | 4914 | 6179 | 2250 | 5229 |
| 4202 | 0579 | 4585 | 7018 | 3559 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 15-01-2023 (Sun)
Draw No: 007/23
| 1st Prize 首獎 | 4639 |
| 2nd Prize 二獎 | 6031 |
| 3rd Prize 三獎 | 5984 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7391 | 6814 | 6553 | 9704 | 6641 |
| 1074 | - | 3599 | 0002 | - |
| 0000 | - | 1639 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6697 | 2388 | 0337 | 9203 | 7360 |
| 8672 | 0521 | 7325 | 8169 | 6028 |
Advertisements