Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 26-04-2023 (Wed)
Draw No: 053/23
| 1st Prize 首獎 | 1852 |
| 2nd Prize 二獎 | 7103 |
| 3rd Prize 三獎 | 3956 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6207 | 3856 | 4522 | - | 2273 |
| - | 1118 | 8370 | - | 8252 |
| 2026 | 1759 | 2186 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8533 | 8022 | 7226 | 6944 | 2293 |
| 6522 | 2495 | 8449 | 8330 | 0322 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 23-04-2023 (Sun)
Draw No: 052/23
| 1st Prize 首獎 | 0043 |
| 2nd Prize 二獎 | 0738 |
| 3rd Prize 三獎 | 0956 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6764 | 1779 | 3978 | 0463 | 8358 |
| 2581 | 4398 | - | 4535 | - |
| - | 0309 | 6735 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7381 | 5061 | 6654 | 9802 | 8298 |
| 5788 | 4562 | 6941 | 5619 | 4682 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 22-04-2023 (Sat)
Draw No: 051/23
| 1st Prize 首獎 | 5779 |
| 2nd Prize 二獎 | 4713 |
| 3rd Prize 三獎 | 6960 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 2619 | - | 5687 | 8672 |
| - | 7170 | 5506 | 0350 | 5507 |
| 8068 | 7499 | 4490 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0126 | 0451 | 2152 | 9548 | 9507 |
| 4891 | 4913 | 1042 | 9952 | 5661 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 19-04-2023 (Wed)
Draw No: 050/23
| 1st Prize 首獎 | 0111 |
| 2nd Prize 二獎 | 4001 |
| 3rd Prize 三獎 | 2173 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 9076 | 7113 | 8198 | 9437 |
| - | 6962 | 7478 | 9736 | 7809 |
| - | 1306 | 0431 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7600 | 8437 | 5883 | 6712 | 4414 |
| 1873 | 9658 | 2857 | 2950 | 8804 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 16-04-2023 (Sun)
Draw No: 049/23
| 1st Prize 首獎 | 6489 |
| 2nd Prize 二獎 | 4903 |
| 3rd Prize 三獎 | 2780 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5690 | 7244 | - | - | 1619 |
| 4524 | 1931 | 0314 | 6215 | 1692 |
| 5276 | - | 2597 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2477 | 5504 | 7233 | 5382 | 6055 |
| 1420 | 8476 | 5856 | 0728 | 1929 |
Advertisements